国旗をランキングから探す | 人口の多い国 – 世界の国旗
順位 | 国旗 | 国名 | 人口(人) |
---|
1 |  | 中国 | 1,341,335,152 |
2 |  | インド | 1,224,514,327 |
3 |  | アメリカ | 310,383,948 |
4 |  | インドネシア | 239,870,937 |
5 |  | ブラジル | 194,946,470 |
6 |  | パキスタン | 173,593,383 |
7 |  | ナイジェリア | 158,423,182 |
8 |  | バングラデシュ | 148,692,131 |
9 |  | ロシア | 142,958,164 |
10 |  | 日本 | 126,535,920 |
11 |  | メキシコ | 113,423,047 |
12 |  | フィリピン | 93,260,798 |
13 |  | ベトナム | 87,848,445 |
14 |  | エチオピア | 82,949,541 |
15 |  | ドイツ | 82,302,465 |
16 |  | エジプト | 82,121,077 |
17 |  | イラン | 73,973,630 |
18 |  | トルコ | 72,752,325 |
19 |  | タイ | 69,122,234 |
20 |  | コンゴ民主共和国 | 65,965,795 |
21 |  | フランス | 62,787,427 |
22 |  | イギリス | 62,035,570 |
23 |  | イタリア | 60,550,848 |
24 |  | 南アフリカ | 50,132,817 |
25 |  | 韓国 | 48,183,584 |
26 |  | ミャンマー | 47,963,012 |
27 |  | コロンビア | 46,294,841 |
28 |  | スペイン | 46,076,989 |
29 |  | ウクライナ | 45,448,329 |
30 |  | タンザニア | 44,841,226 |
31 |  | スーダン | 43,551,941 |
32 |  | ケニア | 40,512,682 |
33 |  | アルゼンチン | 40,412,376 |
34 |  | ポーランド | 38,276,660 |
35 |  | アルジェリア | 35,468,208 |
36 |  | カナダ | 34,016,593 |
37 |  | ウガンダ | 33,424,683 |
38 |  | モロッコ | 31,951,412 |
39 |  | イラク | 31,671,591 |
40 |  | アフガニスタン | 31,411,743 |
41 |  | ネパール | 29,959,364 |
42 |  | ペルー | 28,076,512 |
43 |  | ベネズエラ | 28,979,857 |
44 |  | マレーシア | 28,401,017 |
45 |  | サウジアラビア | 27,448,086 |
46 |  | ウズベキスタン | 27,444,702 |
47 |  | ガーナ | 24,391,823 |
48 |  | 北朝鮮 | 24,346,229 |
49 |  | イエメン | 24,391,823 |
50 |  | モザンビーク | 23,390,765 |
51 |  | オーストラリア | 22,268,384 |
52 |  | ルーマニア | 21,486,371 |
53 |  | スリランカ | 20,859,949 |
54 |  | マダガスカル | 20,713,819 |
55 |  | シリア | 20,410,606 |
56 |  | コートジボワール | 19,737,800 |
57 |  | カメルーン | 19,598,889 |
58 |  | アンゴラ | 19,081,912 |
59 |  | チリ | 17,113,688 |
60 |  | オランダ | 16,612,988 |
61 |  | ブルキナファソ | 16,468,714 |
62 |  | カザフスタン | 16,026,367 |
63 |  | ニジェール | 15,511,953 |
64 |  | マリ | 15,369,809 |
65 |  | マラウイ | 14,900,841 |
66 |  | エクアドル | 14,464,739 |
67 |  | グアテマラ | 14,338,929 |
68 |  | カンボジア | 14,138,255 |
69 |  | ザンビア | 13,088,570 |
70 |  | ジンバブエ | 12,571,454 |
71 |  | セネガル | 12,433,728 |
72 |  | ギリシャ | 11,359,346 |
73 |  | キューバ | 11,257,979 |
74 |  | チャド | 11,227,208 |
75 |  | ベルギー | 10,712,066 |
76 |  | ポルトガル | 10,675,572 |
77 |  | ルワンダ | 10,624,005 |
78 |  | チェコ | 10,492,960 |
79 |  | チュニジア | 10,480,934 |
80 |  | ハイチ | 9,993,247 |
81 |  | ハンガリー | 9,983,645 |
82 |  | ギニア | 9,981,590 |
83 |  | ボリビア | 9,929,849 |
84 |  | ドミニカ共和国 | 9,927,320 |
85 |  | セルビア | 9,856,222 |
86 |  | ベラルーシ | 9,595,421 |
87 |  | スウェーデン | 9,379,687 |
88 |  | ソマリア | 9,330,872 |
89 |  | アゼルバイジャン | 9,187,783 |
90 |  | ベナン | 8,849,892 |
91 |  | オーストリア | 8,393,644 |
92 |  | ブルンジ | 8,382,849 |
93 |  | スイス | 7,664,318 |
94 |  | ホンジュラス | 7,600,524 |
95 |  | アラブ首長国連邦 | 7,511,690 |
96 |  | ブルガリア | 7,494,322 |
97 |  | イスラエル | 7,418,400 |
98 |  | タジキスタン | 6,878,637 |
99 |  | パプアニューギニア | 6,858,266 |
100 |  | パラグアイ | 6,454,548 |
101 |  | リビア | 6,355,112 |
102 |  | ラオス | 6,200,894 |
103 |  | エルサルバドル | 6,192,993 |
104 |  | ヨルダン | 6,187,227 |
105 |  | トーゴ | 6,027,798 |
106 |  | シエラレオネ | 5,867,536 |
107 |  | ニカラグア | 5,788,163 |
108 |  | デンマーク | 5,550,142 |
109 |  | スロバキア | 5,462,119 |
110 |  | フィンランド | 5,364,546 |
111 |  | キルギス | 5,334,223 |
112 |  | エリトリア | 5,253,676 |
113 |  | シンガポール | 5,086,418 |
114 |  | トルクメニスタン | 5,041,995 |
115 |  | ノルウェー | 4,883,111 |
116 |  | コスタリカ | 4,658,887 |
117 |  | アイルランド | 4,469,900 |
118 |  | クロアチア | 4,403,330 |
119 |  | 中央アフリカ | 4,401,051 |
120 |  | ニュージーランド | 4,368,136 |
121 |  | ジョージア | 4,352,224 |
122 |  | レバノン | 4,227,597 |
123 |  | コンゴ共和国 | 4,042,899 |
124 |  | リベリア | 3,994,122 |
125 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,760,149 |
126 |  | モルドバ | 3,572,885 |
127 |  | パナマ | 3,516,820 |
128 |  | モーリタニア | 3,459,773 |
129 |  | ウルグアイ | 3,368,786 |
130 |  | リトアニア | 3,323,611 |
131 |  | アルバニア | 3,204,284 |
132 |  | アルメニア | 3,092,072 |
133 |  | オマーン | 2,782,435 |
134 |  | モンゴル | 2,756,001 |
135 |  | ジャマイカ | 2,741,051 |
136 |  | クウェート | 2,736,732 |
137 |  | ナミビア | 2,283,289 |
138 |  | ラトビア | 2,252,060 |
139 |  | レソト | 2,171,318 |
140 |  | 北マケドニア | 2,060,563 |
141 |  | スロベニア | 2,029,680 |
142 |  | ボツワナ | 2,006,945 |
143 |  | カタール | 1,758,793 |
144 |  | ガンビア | 1,728,394 |
145 |  | ギニアビサウ | 1,515,224 |
146 |  | ガボン | 1,505,463 |
147 |  | トリニダード・トバゴ | 1,341,465 |
148 |  | エストニア | 1,341,140 |
149 |  | モーリシャス | 1,299,172 |
150 |  | バーレーン | 1,261,835 |
151 |  | エスワティニ王国 | 1,186,056 |
152 |  | 東ティモール | 1,124,355 |
153 |  | キプロス | 1,103,647 |
154 |  | ジブチ | 888,716 |
155 |  | フィジー | 860,623 |
156 |  | ガイアナ | 754,493 |
157 |  | コモロ | 734,750 |
158 |  | ブータン | 725,940 |
159 |  | 赤道ギニア | 700,401 |
160 |  | モンテネグロ | 631,490 |
161 |  | ソロモン諸島 | 538,148 |
162 |  | スリナム | 524,636 |
163 |  | ルクセンブルク | 507,448 |
164 |  | カーボベルデ | 495,999 |
165 |  | マルタ | 416,515 |
166 |  | ブルネイ | 398,920 |
167 |  | バハマ | 342,877 |
168 |  | アイスランド | 320,136 |
169 |  | モルディブ | 315,885 |
170 |  | ベリーズ | 311,627 |
171 |  | バルバドス | 273,331 |
172 |  | バヌアツ | 239,651 |
173 |  | サモア | 183,081 |
174 |  | セントルシア | 174,267 |
175 |  | ミクロネシア | 111,064 |
176 |  | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 109,333 |
177 |  | グレナダ | 104,487 |
178 |  | トンガ | 103,930 |
179 |  | キリバス | 98,045 |
180 |  | アンティグア・バーブーダ | 87,600 |
181 |  | セイシェル | 85,505 |
182 |  | アンドラ | 84,248 |
183 |  | ドミニカ | 67,757 |
184 |  | マーシャル諸島 | 54,038 |
185 |  | セントクリストファー・ネイビス | 52,402 |
186 |  | リヒテンシュタイン | 36,032 |
187 |  | モナコ | 35,407 |
188 |  | サンマリノ | 31,358 |
189 |  | パラオ | 20,457 |
190 |  | クック諸島 | 20,288 |
191 |  | ナウル | 10,210 |
192 |  | ツバル | 9,929 |
193 |  | ニウエ | 1,468 |
194 |  | バチカン | 458 |
資料:世界の人口推計2019- HOME
- 国旗をランキングから探す | 人口の多い国 – 世界の国旗
Top
最近のコメント