国旗をランキングから探す | 名目GDPランキング – 世界の国旗
順位 | 国旗 | 国名 | 単位:百万US$ |
---|
1 | | アメリカ | 20,494,050 |
2 | | 中国 | 13,407,398 |
3 | | 日本 | 4,971,929 |
4 | | ドイツ | 4,000,386 |
5 | | イギリス | 2,828,644 |
6 | | フランス | 2,775,252 |
7 | | インド | 2,716,746 |
8 | | イタリア | 2,072,201 |
9 | | ブラジル | 1,868,184 |
10 | | カナダ | 1,711,387 |
11 | | ロシア | 1,630,659 |
12 | | 韓国 | 1,619,424 |
13 | | スペイン | 1,425,865 |
14 | | オーストラリア | 1,418,275 |
15 | | メキシコ | 1,223,359 |
16 | | インドネシア | 1,022,454 |
17 | | オランダ | 912,899 |
18 | | サウジアラビア | 782,483 |
19 | | トルコ | 766,428 |
20 | | スイス | 703,750 |
21 | | 台湾 | 589,391 |
22 | | ポーランド | 586,015 |
23 | | スウェーデン | 551,135 |
24 | | ベルギー | 533,153 |
25 | | アルゼンチン | 518,092 |
26 | | タイ | 487,239 |
27 | | オーストリア | 457,637 |
28 | | イラン | 452,275 |
29 | | ノルウェー | 434,937 |
30 | | アラブ首長国連邦 | 424,635 |
31 | | ナイジェリア | 397,270 |
32 | | アイルランド | 372,695 |
33 | | イスラエル | 369,843 |
34 | | 南アフリカ | 368,135 |
35 | | 香港 | 363,031 |
36 | | シンガポール | 361,109 |
37 | | マレーシア | 354,348 |
38 | | デンマーク | 350,874 |
39 | | コロンビア | 333,114 |
40 | | フィリピン | 330,846 |
41 | | パキスタン | 312,570 |
42 | | チリ | 298,172 |
43 | | バングラデシュ | 287,630 |
44 | | フィンランド | 275,321 |
45 | | エジプト | 249,559 |
46 | | チェコ | 242,052 |
47 | | ベトナム | 241,272 |
48 | | ルーマニア | 239,851 |
49 | | ポルトガル | 238,510 |
50 | | イラク | 226,070 |
51 | | ペルー | 225,203 |
52 | | ギリシャ | 219,097 |
53 | | ニュージーランド | 203,404 |
54 | | カタール | 192,450 |
55 | | アルジェリア | 180,441 |
56 | | カザフスタン | 170,539 |
57 | | ハンガリー | 155,703 |
58 | | クウェート | 141,050 |
59 | | ウクライナ | 124,603 |
60 | | モロッコ | 118,309 |
61 | | エクアドル | 107,511 |
62 | | アンゴラ | 107,316 |
63 | | スロバキア | 106,585 |
64 | | ベネズエラ | 98,468 |
65 | | ケニア | 89,205 |
66 | | スリランカ | 88,223 |
67 | | オマーン | 82,243 |
68 | | ドミニカ共和国 | 80,940 |
69 | | エチオピア | 80,279 |
70 | | グアテマラ | 78,979 |
71 | | ルクセンブルク | 68,770 |
72 | | ミャンマー | 68,559 |
73 | | パナマ | 65,206 |
74 | | ガーナ | 65,191 |
75 | | ブルガリア | 64,963 |
76 | | クロアチア | 60,688 |
77 | | ウルグアイ | 60,180 |
78 | | ベラルーシ | 59,643 |
79 | | コスタリカ | 59,006 |
80 | | タンザニア | 57,862 |
81 | | レバノン | 56,409 |
82 | | マカオ | 54,545 |
83 | | スロベニア | 54,242 |
84 | | リトアニア | 53,323 |
85 | | セルビア | 50,651 |
86 | | アゼルバイジャン | 45,418 |
87 | | トルクメニスタン | 44,114 |
88 | | リビア | 43,587 |
89 | | コートジボワール | 43,032 |
90 | | コンゴ民主共和国 | 42,644 |
91 | | ヨルダン | 42,371 |
92 | | パラグアイ | 41,604 |
93 | | ボリビア | 41,410 |
94 | | ウズベキスタン | 41,241 |
95 | | チュニジア | 39,911 |
96 | | カメルーン | 38,521 |
97 | | バーレーン | 38,291 |
98 | | ラトビア | 34,881 |
99 | | スーダン | 33,903 |
100 | | エストニア | 30,312 |
101 | | ネパール | 28,812 |
102 | | ウガンダ | 28,122 |
103 | | イエメン | 26,914 |
104 | | ジンバブエ | 26,127 |
105 | | エルサルバドル | 26,057 |
106 | | アイスランド | 25,882 |
107 | | ザンビア | 25,179 |
108 | | カンボジア | 24,523 |
109 | | キプロス | 24,492 |
110 | | セネガル | 24,027 |
111 | | ホンジュラス | 23,778 |
112 | | トリニダード・トバゴ | 22,311 |
113 | | パプアニューギニア | 21,319 |
114 | | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19,881 |
115 | | アフガニスタン | 19,585 |
116 | | ボツワナ | 18,998 |
117 | | ラオス | 18,434 |
118 | | マリ | 17,187 |
119 | | ガボン | 17,033 |
120 | | ジョージア | 16,324 |
121 | | ジャマイカ | 15,422 |
122 | | アルバニア | 15,202 |
123 | | マルタ | 14,505 |
124 | | モザンビーク | 14,428 |
125 | | モーリシャス | 14,277 |
126 | | ブルキナファソ | 14,180 |
127 | | ブルネイ | 14,082 |
128 | | ナミビア | 13,824 |
129 | | 赤道ギニア | 13,734 |
130 | | ニカラグア | 13,258 |
131 | | モンゴル | 13,038 |
132 | | バハマ | 12,803 |
133 | | 北マケドニア | 12,669 |
134 | | アルメニア | 12,411 |
135 | | マダガスカル | 12,093 |
136 | | ギニア | 11,739 |
137 | | モルドバ | 11,404 |
138 | | コンゴ共和国 | 11,188 |
139 | | チャド | 10,919 |
140 | | ベナン | 10,456 |
141 | | ハイチ | 9,525 |
142 | | ルワンダ | 9,511 |
143 | | ニジェール | 9,226 |
144 | | キルギス | 8,093 |
145 | | コソボ | 7,981 |
146 | | タジキスタン | 7,520 |
147 | | ソマリア | 7,480 |
148 | | マラウイ | 6,925 |
149 | | エリトリア | 6,721 |
150 | | モンテネグロ | 5,402 |
151 | | トーゴ | 5,358 |
152 | | モルディブ | 5,302 |
153 | | モーリタニア | 5,194 |
154 | | バルバドス | 5,145 |
155 | | フィジー | 5,118 |
156 | | エスワティニ王国 | 4,679 |
157 | | 南スーダン | 3,929 |
158 | | シエラレオネ | 3,906 |
159 | | ガイアナ | 3,636 |
160 | | ブルンジ | 3,436 |
161 | | スリナム | 3,427 |
162 | | リベリア | 3,249 |
163 | | 東ティモール | 3,090 |
164 | | レソト王国 | 2,762 |
165 | | ブータン | 2,627 |
166 | | ジブチ | 2,187 |
167 | | 中央アフリカ | 2,185 |
168 | | カーボベルデ | 1,970 |
169 | | ベリーズ | 1,925 |
170 | | セントルシア | 1,874 |
171 | | サンマリノ | 1,638 |
172 | | アンティグア・バーブーダ | 1,626 |
173 | | ガンビア | 1,617 |
174 | | セイシェル | 1,573 |
175 | | ギニアビサウ | 1,459 |
176 | | ソロモン諸島 | 1,424 |
177 | | グレナダ | 1,196 |
178 | | セントクリストファー・ネイビス | 1,019 |
179 | | バヌアツ | 928 |
180 | | サモア | 861 |
181 | | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 826 |
182 | | コモロ | 742 |
183 | | ドミニカ | 494 |
184 | | トンガ | 470 |
185 | | サントメ・プリンシペ | 449 |
186 | | ミクロネシア | 374 |
187 | | パラオ | 297 |
188 | | マーシャル諸島 | 214 |
189 | | キリバス | 189 |
190 | | ナウル | 117 |
191 | | ツバル | 45 |
資料:IMF統計- HOME
- 国旗をランキングから探す | 名目GDPランキング – 世界の国旗
Top
最近のコメント