国旗をランキングから探す | 面積の大きい国 – 世界の国旗
| 順位 | 国旗 | 国名 | 面積(km2) |
|---|
| 1 |  | ロシア | 17,098,246 |
| 2 |  | カナダ | 9,984,670 |
| 3 |  | 中国 | 9,572,900 |
| 4 |  | アメリカ | 9,525,067 |
| 5 |  | ブラジル | 8,515,767 |
| 6 |  | オーストラリア | 7,692,024 |
| 7 |  | インド | 3,287,263 |
| 8 |  | アルゼンチン | 2,780,400 |
| 9 |  | カザフスタン | 2,724,900 |
| 10 |  | アルジェリア | 2,381,741 |
| 11 |  | コンゴ民主共和国 | 2,344,858 |
| 12 |  | サウジアラビア | 2,149,690 |
| 13 |  | メキシコ | 1,964,375 |
| 14 |  | インドネシア | 1,910,931 |
| 15 |  | スーダン | 1,861,484 |
| 16 |  | リビア | 1,759,540 |
| 17 |  | イラン | 1,628,750 |
| 18 |  | モンゴル | 1,564,116 |
| 19 |  | ペルー | 1,285,216 |
| 20 |  | チャド | 1,284,000 |
| 21 |  | ニジェール | 1,267,000 |
| 22 |  | アンゴラ | 1,246,700 |
| 23 |  | マリ | 1,240,192 |
| 24 |  | 南アフリカ | 1,221,037 |
| 25 |  | コロンビア | 1,141,748 |
| 26 |  | エチオピア | 1,104,300 |
| 27 |  | ボリビア | 1,098,581 |
| 28 |  | モーリタニア | 1,030,700 |
| 29 |  | エジプト | 1,001,450 |
| 30 |  | タンザニア | 945,087 |
| 31 |  | ナイジェリア | 923,768 |
| 32 |  | ベネズエラ | 912,050 |
| 33 |  | ナミビア | 824,268 |
| 34 |  | モザンビーク | 801,590 |
| 35 |  | パキスタン | 796,095 |
| 36 |  | トルコ | 783,562 |
| 37 |  | チリ | 756,102 |
| 38 |  | ザンビア | 752,612 |
| 39 |  | ミャンマー | 676,578 |
| 40 |  | アフガニスタン | 652,864 |
| 41 |  | 南スーダン | 644,329 |
| 42 |  | ソマリア | 637,657 |
| 43 |  | 中央アフリカ | 622,984 |
| 44 |  | ウクライナ | 603,500 |
| 45 |  | マダガスカル | 587,295 |
| 46 |  | ボツワナ | 582,000 |
| 47 |  | ケニア | 581,313 |
| 48 |  | イエメン | 527,968 |
| 49 |  | フランス | 551,500 |
| 50 |  | タイ | 513,120 |
| 51 |  | スペイン | 505,992 |
| 52 |  | トルクメニスタン | 488,100 |
| 53 |  | カメルーン | 475,650 |
| 54 |  | パプアニューギニア | 462,840 |
| 55 |  | ウズベキスタン | 449,000 |
| 56 |  | モロッコ | 446,550 |
| 57 |  | スウェーデン | 450,295 |
| 58 |  | イラク | 435,244 |
| 59 |  | パラグアイ | 406,752 |
| 60 |  | ジンバブエ | 390,757 |
| 61 |  | 日本 | 377,972 |
| 62 |  | ドイツ | 357,578 |
| 63 |  | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 64 |  | フィンランド | 338,431 |
| 65 |  | ベトナム | 331,212 |
| 66 |  | マレーシア | 330,803 |
| 67 |  | ノルウェー | 323,787 |
| 68 |  | コートジボワール | 322,463 |
| 69 |  | ポーランド | 311,888 |
| 70 |  | オマーン | 309,500 |
| 71 |  | イタリア | 301,336 |
| 72 |  | フィリピン | 300,000 |
| 73 |  | ブルキナファソ
| 272,967 |
| 74 |  | ニュージーランド
| 270,467 |
| 75 |  | ガボン | 267,668 |
| 76 |  | エクアドル | 256,369 |
| 77 |  | ギニア | 245,857 |
| 78 |  | イギリス | 242,495 |
| 79 |  | ウガンダ | 241,550 |
| 80 |  | ガーナ | 238,533 |
| 81 |  | ルーマニア | 238,391 |
| 82 |  | ラオス | 236,800 |
| 83 |  | ガイアナ | 214,969 |
| 84 |  | ベラルーシ | 207,600 |
| 85 |  | キルギス | 199,951 |
| 86 |  | セネガル | 196,712 |
| 87 |  | シリア | 185,180 |
| 88 |  | カンボジア | 181,035 |
| 89 |  | ウルグアイ | 176,215 |
| 90 |  | スリナム | 163,820 |
| 91 |  | チュニジア | 163,610 |
| 92 |  | ネパール | 147,181 |
| 93 |  | バングラデシュ | 147,570 |
| 94 |  | タジキスタン | 143,100 |
| 95 |  | ギリシャ | 131,957 |
| 96 |  | ニカラグア | 130,373 |
| 97 |  | 北朝鮮 | 120,538 |
| 98 |  | マラウイ | 118,484 |
| 99 |  | エリトリア | 117,600 |
| 100 |  | ベナン | 114,763 |
| 101 |  | ホンジュラス | 112,492 |
| 102 |  | リベリア | 111,369 |
| 103 |  | ブルガリア | 110,879 |
| 104 |  | キューバ | 109,884 |
| 105 |  | グアテマラ | 108,889 |
| 106 |  | アイスランド | 103,000 |
| 107 |  | 韓国 | 100,033 |
| 108 |  | ハンガリー | 93,027 |
| 109 |  | ポルトガル | 92,212 |
| 110 |  | ヨルダン | 89,328 |
| 111 |  | セルビア | 88,361 |
| 112 |  | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 113 |  | オーストリア | 83,871 |
| 114 |  | アラブ首長国連邦 | 83,600 |
| 115 |  | チェコ | 78,865 |
| 116 |  | パナマ | 75,417 |
| 117 |  | シエラレオネ | 72,300 |
| 118 |  | アイルランド | 69,825 |
| 119 |  | ジョージア | 69,700 |
| 120 |  | スリランカ | 65,610 |
| 121 |  | リトアニア | 65,300 |
| 122 |  | ラトビア | 64,562 |
| 123 |  | トーゴ | 56,785 |
| 124 |  | クロアチア | 56,594 |
| 125 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,209 |
| 126 |  | コスタリカ | 51,100 |
| 127 |  | スロバキア | 49,036 |
| 128 |  | ドミニカ共和国 | 48,671 |
| 129 |  | エストニア | 45,227 |
| 130 |  | デンマーク | 43,094 |
| 131 |  | スイス | 41,285 |
| 132 |  | ブータン | 38,394 |
| 133 |  | オランダ | 37,354 |
| 134 |  | ギニアビサウ | 36,125 |
| 135 |  | モルドバ | 33,846 |
| 136 |  | ベルギー | 30,528 |
| 137 |  | レソト | 30,355 |
| 138 |  | アルメニア | 29,743 |
| 139 |  | ソロモン諸島 | 28,896 |
| 140 |  | アルバニア | 28,748 |
| 141 |  | 赤道ギニア | 28,051 |
| 142 |  | ブルンジ | 27,834 |
| 143 |  | ハイチ | 27,750 |
| 144 |  | ルワンダ | 26,340 |
| 145 |  | 北マケドニア | 25,713 |
| 146 |  | ジブチ | 23,200 |
| 147 |  | ベリーズ | 22,966 |
| 148 |  | イスラエル | 22,072 |
| 149 |  | エルサルバドル | 21,041 |
| 150 |  | スロベニア | 20,273 |
| 151 |  | フィジー | 18,272 |
| 152 |  | クウェート | 17,818 |
| 153 |  | エスワティニ王国 | 17,363 |
| 154 |  | 東ティモール | 14,919 |
| 155 |  | バハマ | 13,943 |
| 156 |  | モンテネグロ | 13,812 |
| 157 |  | バヌアツ | 12,189 |
| 158 |  | カタール | 11,607 |
| 159 |  | コソボ | 10,887 |
| 160 |  | ガンビア | 11,295 |
| 161 |  | ジャマイカ | 10,991 |
| 162 |  | レバノン | 10,452 |
| 163 |  | キプロス | 9,251 |
| 164 |  | ブルネイ | 5,765 |
| 165 |  | トリニダード・トバゴ | 5,130 |
| 166 |  | カーボベルデ | 4,033 |
| 167 |  | サモア | 2,842 |
| 168 |  | ルクセンブルク | 2,586 |
| 169 |  | モーリシャス | 1,969 |
| 170 |  | コモロ | 1,862 |
| 171 |  | サントメ・プリンシペ | 964 |
| 172 |  | バーレーン | 758 |
| 173 |  | ドミニカ | 751 |
| 174 |  | トンガ | 747 |
| 175 |  | キリバス | 726 |
| 176 |  | シンガポール | 714 |
| 177 |  | ミクロネシア | 702 |
| 178 |  | セントルシア | 539 |
| 179 |  | アンドラ | 468 |
| 180 |  | パラオ | 459 |
| 181 |  | セイシェル | 452 |
| 182 |  | アンティグア・バーブーダ | 442 |
| 183 |  | バルバドス | 430 |
| 184 |  | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 389 |
| 185 |  | グレナダ | 344 |
| 186 |  | マルタ | 316 |
| 187 |  | モルディブ | 300 |
| 188 |  | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 189 |  | ニウエ | 260 |
| 190 |  | クック諸島 | 236 |
| 191 |  | マーシャル諸島 | 181 |
| 192 |  | リヒテンシュタイン | 160 |
| 193 |  | サンマリノ | 61 |
| 194 |  | ツバル | 26 |
| 195 |  | ナウル | 21 |
| 196 |  | モナコ | 1.95 |
| 197 |  | バチカン | 0.44 |
資料:国連統計2018- HOME
- 国旗をランキングから探す | 面積の大きい国 – 世界の国旗
Top
最近のコメント