順位 | 国旗 | 国・地域名 | 単位:歳 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 香港 | 84.68 |
2 | ![]() | 日本 | 84.1 |
3 | ![]() | マカオ | 83.99 |
4 | ![]() | スイス | 83.6 |
5 | ![]() | スペイン | 83.33 |
6 | ![]() | イタリア | 83.24 |
7 | ![]() | シンガポール | 82.9 |
8 | ![]() | ルクセンブルク | 82.69 |
9 | ![]() | 韓国 | 82.63 |
10 | ![]() | イスラエル | 82.6 |
11 | ![]() | フランス | 82.52 |
12 | ![]() | ノルウェー | 82.51 |
13 | ![]() | オーストラリア | 82.5 |
14 | ![]() | カナダ | 82.47 |
15 | ![]() | マルタ | 82.45 |
16 | フェロー諸島 | 82.4 | |
17 | ![]() | スウェーデン | 82.31 |
18 | ![]() | リヒテンシュタイン | 82.26 |
19 | ![]() | アイスランド | 82.2 |
20 | ![]() | アイルランド | 81.96 |
21 | ![]() | ニュージーランド | 81.66 |
22 | ![]() | オーストリア | 81.64 |
23 | ![]() | オランダ | 81.56 |
24 | ![]() | バミューダ | 81.44 |
25 | ![]() | ベルギー | 81.44 |
26 | ![]() | フィンランド | 81.43 |
27 | ![]() | ギリシャ | 81.39 |
28 | チャンネル諸島 | 81.26 | |
29 | ![]() | スロベニア | 81.18 |
30 | ![]() | イギリス | 81.16 |
31 | ![]() | ポルトガル | 81.12 |
32 | ![]() | デンマーク | 81 |
33 | ![]() | ドイツ | 80.99 |
34 | ![]() | キプロス | 80.67 |
35 | ![]() | コスタリカ | 80.03 |
36 | ![]() | 台湾 | 80 |
37 | ![]() | プエルトリコ | 79.97 |
38 | ![]() | キューバ | 79.92 |
39 | グアム | 79.76 | |
40 | ![]() | レバノン | 79.76 |
41 | ![]() | チリ | 79.73 |
42 | 仏領セント・マーチン島 | 79.72 | |
43 | ![]() | チェコ | 79.48 |
44 | ![]() | 米領ヴァージン諸島 | 79.42 |
45 | ![]() | アメリカ | 78.54 |
46 | ![]() | アルバニア | 78.5 |
47 | ![]() | カタール | 78.33 |
48 | ![]() | パナマ | 78.2 |
49 | ![]() | キュラソー | 78.02 |
50 | ![]() | ポーランド | 77.85 |
51 | ![]() | クロアチア | 77.83 |
52 | ![]() | モルディブ | 77.65 |
53 | ![]() | ウルグアイ | 77.65 |
54 | ![]() | エストニア | 77.64 |
55 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 77.41 |
56 | ![]() | ブルネイ | 77.37 |
57 | ![]() | メキシコ | 77.31 |
58 | ![]() | モンテネグロ | 77.27 |
59 | ![]() | オマーン | 77.26 |
60 | ![]() | スロバキア | 77.17 |
61 | ニューカレドニア | 77.15 | |
62 | ![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 77.09 |
63 | ![]() | バーレーン | 77.04 |
64 | ![]() | 仏領ポリネシア | 77 |
65 | ![]() | アルゼンチン | 76.74 |
66 | ![]() | エクアドル | 76.55 |
67 | ![]() | アンティグア・バーブーダ | 76.52 |
68 | ![]() | ベトナム | 76.45 |
69 | ![]() | 中国 | 76.41 |
70 | ![]() | アルジェリア | 76.29 |
71 | ![]() | イラン | 76.15 |
72 | ![]() | ジャマイカ | 76.1 |
73 | ![]() | セルビア | 76.09 |
74 | ![]() | ハンガリー | 76.06 |
75 | ![]() | モロッコ | 76.06 |
76 | ![]() | バルバドス | 76.06 |
77 | ![]() | アルバ | 76.01 |
78 | ![]() | トルコ | 76.01 |
79 | ![]() | チュニジア | 75.94 |
80 | ![]() | 北マケドニア | 75.85 |
81 | ![]() | バハマ | 75.82 |
82 | ![]() | ブラジル | 75.72 |
83 | ![]() | セントルシア | 75.7 |
84 | ![]() | ニカラグア | 75.65 |
85 | ![]() | タイ | 75.5 |
86 | ![]() | スリランカ | 75.49 |
87 | ![]() | マレーシア | 75.45 |
88 | ![]() | ルーマニア | 75.31 |
89 | ![]() | サモア | 75.24 |
90 | ![]() | ペルー | 75.22 |
91 | ![]() | ブルガリア | 74.81 |
92 | ![]() | クウェート | 74.81 |
93 | ![]() | アルメニア | 74.78 |
94 | ![]() | ベネズエラ | 74.73 |
95 | ![]() | サウジアラビア | 74.72 |
96 | ![]() | ラトビア | 74.68 |
97 | ![]() | リトアニア | 74.67 |
98 | ![]() | コロンビア | 74.56 |
99 | ![]() | モーリシャス | 74.51 |
100 | ![]() | ヨルダン | 74.48 |
101 | ![]() | セイシェル | 74.3 |
102 | ![]() | ベラルーシ | 74.13 |
103 | ![]() | ドミニカ共和国 | 74.05 |
104 | ![]() | グレナダ | 73.78 |
105 | ![]() | ホンジュラス | 73.77 |
106 | ![]() | エルサルバドル | 73.75 |
107 | ![]() | グアテマラ | 73.65 |
108 | ![]() | パレスチナ | 73.65 |
109 | ![]() | ジョージア | 73.44 |
110 | ![]() | セントビンセント・グレナディーン | 73.29 |
111 | ![]() | パラグアイ | 73.21 |
112 | ![]() | トンガ | 73.18 |
113 | ![]() | カーボベルデ | 73 |
114 | ![]() | カザフスタン | 72.95 |
115 | ![]() | バングラデシュ | 72.81 |
116 | ![]() | バヌアツ | 72.33 |
117 | ![]() | アゼルバイジャン | 72.12 |
118 | ![]() | ロシア | 72.12 |
119 | ![]() | リビア | 72.11 |
120 | ![]() | コソボ | 71.95 |
121 | ![]() | 北朝鮮 | 71.89 |
122 | ![]() | ウクライナ | 71.78 |
123 | ![]() | モルドバ | 71.72 |
124 | ![]() | エジプト | 71.66 |
125 | ![]() | スリナム | 71.52 |
126 | ![]() | ウズベキスタン | 71.42 |
127 | ![]() | グリーンランド | 71.25 |
128 | ![]() | タジキスタン | 71.21 |
129 | ![]() | キルギス | 71.2 |
130 | ![]() | ソロモン諸島 | 71.01 |
131 | ![]() | シリア | 70.96 |
132 | ![]() | トリニダード・トバゴ | 70.78 |
133 | ![]() | ネパール | 70.6 |
134 | ![]() | ベリーズ | 70.59 |
135 | ![]() | ブータン | 70.57 |
136 | ![]() | フィジー | 70.42 |
137 | ![]() | イラク | 70.04 |
138 | ![]() | ボリビア | 69.47 |
139 | ![]() | モンゴル | 69.47 |
140 | ![]() | インドネシア | 69.36 |
141 | ![]() | カンボジア | 69.33 |
142 | ![]() | ミクロネシア連邦 | 69.32 |
143 | ![]() | フィリピン | 69.24 |
144 | ![]() | 東ティモール | 69.2 |
145 | ![]() | インド | 68.8 |
146 | ![]() | トルクメニスタン | 67.96 |
147 | ![]() | ボツワナ | 67.62 |
148 | ![]() | ルワンダ | 67.5 |
149 | ![]() | セネガル | 67.48 |
150 | ![]() | ケニア | 67.29 |
151 | ![]() | ラオス | 67.02 |
152 | ![]() | ガイアナ | 66.77 |
153 | ![]() | サントメ・プリンシペ | 66.76 |
154 | ![]() | ミャンマー | 66.74 |
155 | ![]() | パキスタン | 66.63 |
156 | ![]() | キリバス | 66.51 |
157 | ![]() | ガボン | 66.48 |
158 | ![]() | マダガスカル | 66.31 |
159 | ![]() | タンザニア | 66.31 |
160 | ![]() | エチオピア | 65.87 |
161 | ![]() | パプアニューギニア | 65.71 |
162 | ![]() | エリトリア | 65.54 |
163 | ![]() | イエメン | 65.16 |
164 | ![]() | コンゴ共和国 | 65.09 |
165 | ![]() | ナミビア | 64.85 |
166 | ![]() | スーダン | 64.7 |
167 | ![]() | アフガニスタン | 64.05 |
168 | ![]() | コモロ | 63.91 |
169 | ![]() | マラウイ | 63.67 |
170 | ![]() | ハイチ | 63.59 |
171 | ![]() | 南アフリカ | 63.4 |
172 | ![]() | モーリタニア | 63.38 |
173 | ![]() | ガーナ | 63.03 |
174 | ![]() | リベリア | 63.01 |
175 | ![]() | ジブチ | 62.64 |
176 | ![]() | ザンビア | 62.26 |
177 | ![]() | アンゴラ | 61.81 |
178 | ![]() | ジンバブエ | 61.71 |
179 | ![]() | ガンビア | 61.42 |
180 | ![]() | ベナン | 61.17 |
181 | ![]() | ブルキナファソ | 60.77 |
182 | ![]() | ギニア | 60.62 |
183 | ![]() | トーゴ | 60.48 |
184 | ![]() | ニジェール | 60.42 |
185 | ![]() | ウガンダ | 60.18 |
186 | ![]() | コンゴ民主共和国 | 60.03 |
187 | ![]() | モザンビーク | 58.87 |
188 | ![]() | カメルーン | 58.58 |
189 | ![]() | マリ | 58.46 |
190 | ![]() | エスワティニ王国 | 58.27 |
191 | ![]() | 赤道ギニア | 57.94 |
192 | ![]() | ブルンジ | 57.86 |
193 | ![]() | ギニアビサウ | 57.81 |
194 | ![]() | 南スーダン | 57.29 |
195 | ![]() | ソマリア | 56.71 |
196 | ![]() | レソト | 54.57 |
197 | ![]() | コートジボワール | 54.1 |
198 | ![]() | ナイジェリア | 53.88 |
199 | ![]() | チャド | 53.21 |
200 | ![]() | 中央アフリカ | 52.89 |
201 | ![]() | シエラレオネ | 52.21 |
最近のコメント