順位 | 国旗 | 国名 | 単位:ポイント |
---|---|---|---|
1 | エストニア | 6 | |
1 | アイスランド | 6 | |
3 | カナダ | 15 | |
4 | ドイツ | 19 | |
5 | オーストラリア | 21 | |
6 | アメリカ | 22 | |
7 | イギリス | 23 | |
8 | ジョージア | 25 | |
8 | 南アフリカ | 25 | |
8 | イタリア | 25 | |
8 | 日本 | 25 | |
8 | フランス | 25 | |
13 | アルメニア | 27 | |
14 | アルゼンチン | 28 | |
15 | ハンガリー | 29 | |
16 | フィリピン | 31 | |
16 | ブラジル | 31 | |
16 | コロンビア | 31 | |
19 | ケニア | 32 | |
20 | 韓国 | 36 | |
21 | ナイジェリア | 37 | |
22 | キルギス | 38 | |
22 | チュニジア | 38 | |
24 | マラウイ | 39 | |
25 | メキシコ | 40 | |
25 | エクアドル | 40 | |
25 | アンゴラ | 40 | |
28 | シンガポール | 41 | |
28 | ウガンダ | 41 | |
30 | ザンビア | 42 | |
31 | インド | 43 | |
32 | ウクライナ | 45 | |
32 | モロッコ | 45 | |
32 | マレーシア | 45 | |
35 | インドネシア | 46 | |
36 | レバノン | 47 | |
36 | スリランカ | 47 | |
38 | ヨルダン | 49 | |
39 | リビア | 51 | |
39 | バングラデシュ | 51 | |
41 | ジンバブエ | 53 | |
42 | カンボジア | 55 | |
42 | ガンビア | 55 | |
42 | ルワンダ | 55 | |
45 | アゼルバイジャン | 60 | |
46 | カザフスタン | 62 | |
47 | ベラルーシ | 64 | |
47 | ミャンマー | 64 | |
49 | スーダン | 65 | |
49 | タイ | 65 | |
51 | ベネズエラ | 66 | |
51 | トルコ | 66 | |
53 | ロシア | 67 | |
54 | アラブ首長国連邦 | 69 | |
55 | バーレーン | 71 | |
56 | エジプト | 72 | |
57 | サウジアラビア | 73 | |
57 | パキスタン | 73 | |
59 | ウズベキスタン | 75 | |
60 | ベトナム | 76 | |
61 | キューバ | 79 | |
62 | エチオピア | 83 | |
62 | シリア | 83 | |
64 | イラン | 85 | |
65 | 中国 | 88 |
資料:Freedom House
最近のコメント