順位 | 国旗 | 国・地域名 | 単位:ポイント |
---|---|---|---|
1 | ![]() | アメリカ | 85.64 |
2 | ![]() | シンガポール | 83.48 |
3 | ![]() | ドイツ | 82.84 |
4 | ![]() | スイス | 82.59 |
5 | ![]() | 日本 | 82.47 |
6 | ![]() | オランダ | 82.38 |
7 | ![]() | 香港 | 82.25 |
8 | ![]() | イギリス | 81.99 |
9 | ![]() | スウェーデン | 81.66 |
10 | ![]() | デンマーク | 80.62 |
11 | ![]() | フィンランド | 80.26 |
12 | ![]() | カナダ | 79.92 |
13 | ![]() | 台湾 | 79.25 |
14 | ![]() | オーストラリア | 78.85 |
15 | ![]() | 韓国 | 78.84 |
16 | ![]() | ノルウェー | 78.16 |
17 | ![]() | フランス | 78.01 |
18 | ![]() | ニュージーランド | 77.51 |
19 | ![]() | ルクセンブルク | 76.63 |
20 | ![]() | イスラエル | 76.63 |
21 | ![]() | ベルギー | 76.61 |
22 | ![]() | オーストリア | 76.34 |
23 | ![]() | アイルランド | 75.68 |
24 | ![]() | アイスランド | 74.51 |
25 | ![]() | マレーシア | 74.38 |
26 | ![]() | スペイン | 74.20 |
27 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 73.37 |
28 | ![]() | 中国 | 72.61 |
29 | ![]() | チェコ | 71.18 |
30 | ![]() | カタール | 71.02 |
31 | ![]() | イタリア | 70.77 |
32 | ![]() | エストニア | 70.75 |
33 | ![]() | チリ | 70.26 |
34 | ![]() | ポルトガル | 70.20 |
35 | ![]() | スロベニア | 69.62 |
36 | ![]() | マルタ | 68.75 |
37 | ![]() | ポーランド | 68.16 |
38 | ![]() | タイ | 67.53 |
39 | ![]() | サウジアラビア | 67.50 |
40 | ![]() | リトアニア | 67.12 |
41 | ![]() | スロバキア | 66.84 |
42 | ![]() | ラトビア | 66.25 |
43 | ![]() | ロシア | 65.62 |
44 | ![]() | キプロス | 65.57 |
45 | ![]() | インドネシア | 64.94 |
46 | ![]() | メキシコ | 64.60 |
47 | ![]() | オマーン | 64.40 |
48 | ![]() | ハンガリー | 64.31 |
49 | ![]() | モーリシャス | 63.74 |
50 | ![]() | バーレーン | 63.63 |
51 | ![]() | ブルガリア | 63.56 |
52 | ![]() | ルーマニア | 63.46 |
53 | ![]() | ウルグアイ | 62.69 |
54 | ![]() | クウェート | 62.14 |
55 | ![]() | コスタリカ | 62.14 |
56 | ![]() | フィリピン | 62.13 |
57 | ![]() | ギリシャ | 62.10 |
58 | ![]() | インド | 62.02 |
59 | ![]() | カザフスタン | 61.80 |
60 | ![]() | コロンビア | 61.63 |
61 | ![]() | トルコ | 61.60 |
62 | ![]() | ブルネイ | 61.43 |
63 | ![]() | ペルー | 61.26 |
64 | ![]() | パナマ | 61.03 |
65 | ![]() | セルビア | 60.88 |
66 | ![]() | ジョージア | 60.88 |
67 | ![]() | 南アフリカ | 60.76 |
68 | ![]() | クロアチア | 60.11 |
69 | ![]() | アゼルバイジャン | 60.04 |
70 | ![]() | アルメニア | 59.86 |
71 | ![]() | モンテネグロ | 59.62 |
72 | ![]() | ブラジル | 59.51 |
73 | ![]() | ヨルダン | 59.29 |
74 | ![]() | セイシェル | 58.50 |
75 | ![]() | モロッコ | 58.49 |
76 | ![]() | アルバニア | 58.10 |
77 | ![]() | ベトナム | 58.05 |
78 | ![]() | トリニダード・トバゴ | 57.88 |
79 | ![]() | ジャマイカ | 57.88 |
80 | ![]() | レバノン | 57.72 |
81 | ![]() | アルゼンチン | 57.49 |
82 | ![]() | ドミニカ共和国 | 57.38 |
83 | ![]() | ウクライナ | 57.03 |
84 | ![]() | 北マケドニア | 56.62 |
85 | ![]() | スリランカ | 56.00 |
86 | ![]() | エクアドル | 55.85 |
87 | ![]() | チュニジア | 55.60 |
88 | ![]() | モルドバ | 55.53 |
89 | ![]() | イラン | 54.85 |
90 | ![]() | ボツワナ | 54.54 |
91 | ![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54.16 |
92 | ![]() | アルジェリア | 53.75 |
93 | ![]() | ケニア | 53.67 |
94 | ![]() | エジプト | 53.59 |
95 | ![]() | パラグアイ | 53.38 |
96 | ![]() | グアテマラ | 53.36 |
97 | ![]() | キルギス | 53.02 |
98 | ![]() | エルサルバドル | 52.82 |
99 | ![]() | モンゴル | 52.74 |
100 | ![]() | ナミビア | 52.67 |
101 | ![]() | ホンジュラス | 52.46 |
102 | ![]() | タジキスタン | 52.18 |
103 | ![]() | バングラデシュ | 52.08 |
104 | ![]() | ニカラグア | 51.50 |
105 | ![]() | ボリビア | 51.40 |
106 | ![]() | ガーナ | 51.33 |
107 | ![]() | パキスタン | 51.08 |
108 | ![]() | ルワンダ | 50.94 |
109 | ![]() | ネパール | 50.79 |
110 | ![]() | カンボジア | 50.19 |
111 | ![]() | カーボベルデ | 50.19 |
112 | ![]() | ラオス | 49.27 |
113 | ![]() | セネガル | 49.03 |
114 | ![]() | コートジボワール | 47.57 |
115 | ![]() | ナイジェリア | 47.53 |
116 | ![]() | タンザニア | 47.21 |
117 | ![]() | ウガンダ | 46.80 |
118 | ![]() | ザンビア | 46.05 |
119 | ![]() | ガンビア | 45.45 |
120 | ![]() | エスワティニ王国 | 45.35 |
121 | ![]() | カメルーン | 45.10 |
122 | ![]() | エチオピア | 44.45 |
123 | ![]() | ベナン | 44.40 |
124 | ![]() | ブルキナファソ | 43.90 |
125 | ![]() | マリ | 43.63 |
126 | ![]() | ギニア | 43.23 |
127 | ![]() | ベネズエラ | 43.17 |
128 | ![]() | ジンバブエ | 42.61 |
129 | ![]() | マラウイ | 42.44 |
130 | ![]() | レソト | 42.32 |
131 | ![]() | モーリタニア | 40.77 |
132 | ![]() | リベリア | 40.55 |
133 | ![]() | モザンビーク | 39.75 |
134 | ![]() | シエラレオネ | 38.80 |
135 | ![]() | コンゴ民主共和国 | 38.24 |
136 | ![]() | ブルンジ | 37.53 |
137 | ![]() | アンゴラ | 37.06 |
138 | ![]() | ハイチ | 36.45 |
139 | ![]() | イエメン | 36.40 |
140 | ![]() | チャド | 35.52 |
最近のコメント