順位 | 国旗 | 国・地域名 | 幸福度 |
---|---|---|---|
1 | フィンランド | 7.769 | |
2 | デンマーク | 7.6 | |
3 | ノルウェー | 7.554 | |
4 | アイスランド | 7.494 | |
5 | オランダ | 7.488 | |
6 | スイス | 7.48 | |
7 | スウェーデン | 7.343 | |
8 | ニュージーランド | 7.307 | |
9 | カナダ | 7.278 | |
10 | オーストリア | 7.246 | |
11 | オーストラリア | 7.228 | |
12 | コスタリカ | 7.167 | |
13 | イスラエル | 7.139 | |
14 | ルクセンブルク | 7.09 | |
15 | イギリス | 7.054 | |
16 | アイルランド | 7.021 | |
17 | ドイツ | 6.985 | |
18 | ベルギー | 6.923 | |
19 | アメリカ | 6.892 | |
20 | チェコ | 6.852 | |
21 | アラブ首長国連邦 | 6.825 | |
22 | マルタ | 6.726 | |
23 | メキシコ | 6.595 | |
24 | フランス | 6.592 | |
25 | 台湾 | 6.446 | |
26 | チリ | 6.444 | |
27 | グアテマラ | 6.436 | |
28 | サウジアラビア | 6.375 | |
29 | カタール | 6.374 | |
30 | スペイン | 6.354 | |
31 | パナマ | 6.321 | |
32 | ブラジル | 6.3 | |
33 | ウルグアイ | 6.293 | |
34 | シンガポール | 6.262 | |
35 | エルサルバドル | 6.253 | |
36 | イタリア | 6.223 | |
37 | バーレーン | 6.199 | |
38 | スロバキア | 6.198 | |
39 | トリニダード・トバゴ | 6.192 | |
40 | ポーランド | 6.182 | |
41 | ウズベキスタン | 6.174 | |
42 | リトアニア | 6.149 | |
43 | コロンビア | 6.125 | |
44 | スロベニア | 6.118 | |
45 | ニカラグア | 6.105 | |
46 | コソボ | 6.1 | |
47 | アルゼンチン | 6.086 | |
48 | ルーマニア | 6.07 | |
49 | キプロス | 6.046 | |
50 | エクアドル | 6.028 | |
51 | クウェート | 6.021 | |
52 | タイ | 6.008 | |
53 | ラトビア | 5.94 | |
54 | 韓国 | 5.895 | |
55 | エストニア | 5.893 | |
56 | ジャマイカ | 5.89 | |
57 | モーリシャス | 5.888 | |
58 | 日本 | 5.886 | |
59 | ホンジュラス | 5.86 | |
60 | カザフスタン | 5.809 | |
61 | ボリビア | 5.779 | |
62 | ハンガリー | 5.758 | |
63 | パラグアイ | 5.743 | |
64 | 北キプロス | 5.718 | |
65 | ペルー | 5.697 | |
66 | ポルトガル | 5.693 | |
67 | パキスタン | 5.653 | |
68 | ロシア | 5.648 | |
69 | フィリピン | 5.631 | |
70 | セルビア | 5.603 | |
71 | モルドバ | 5.529 | |
72 | リビア | 5.525 | |
73 | モンテネグロ | 5.523 | |
74 | タジキスタン | 5.467 | |
75 | クロアチア | 5.432 | |
76 | 香港 | 5.43 | |
77 | ドミニカ共和国 | 5.425 | |
78 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.386 | |
79 | トルコ | 5.373 | |
80 | マレーシア | 5.339 | |
81 | ベラルーシ | 5.323 | |
82 | ギリシャ | 5.287 | |
83 | モンゴル | 5.285 | |
84 | 北マケドニア | 5.274 | |
85 | ナイジェリア | 5.265 | |
86 | キルギス | 5.261 | |
87 | トルクメニスタン | 5.247 | |
88 | アルジェリア | 5.211 | |
89 | モロッコ | 5.208 | |
90 | アゼルバイジャン | 5.208 | |
91 | レバノン | 5.197 | |
92 | インドネシア | 5.192 | |
93 | 中国 | 5.191 | |
94 | ベトナム | 5.175 | |
95 | ブータン | 5.082 | |
96 | カメルーン | 5.044 | |
97 | ブルガリア | 5.011 | |
98 | ガーナ | 4.996 | |
99 | コートジボワール | 4.944 | |
100 | ネパール | 4.913 | |
101 | ヨルダン | 4.906 | |
102 | ベナン | 4.883 | |
103 | コンゴ共和国 | 4.812 | |
104 | ガボン | 4.799 | |
105 | ラオス | 4.796 | |
106 | 南アフリカ | 4.722 | |
107 | アルバニア | 4.719 | |
108 | ベネズエラ | 4.707 | |
109 | カンボジア | 4.7 | |
110 | パレスチナ | 4.696 | |
111 | セネガル | 4.681 | |
112 | ソマリア | 4.668 | |
113 | ナミビア | 4.639 | |
114 | ニジェール | 4.628 | |
115 | ブルキナファソ | 4.587 | |
116 | アルメニア | 4.559 | |
117 | イラン | 4.548 | |
118 | ギニア | 4.534 | |
119 | ジョージア | 4.519 | |
120 | ガンビア | 4.516 | |
121 | ケニア | 4.509 | |
122 | モーリタニア | 4.49 | |
123 | モザンビーク | 4.466 | |
124 | チュニジア | 4.461 | |
125 | バングラデシュ | 4.456 | |
126 | イラク | 4.437 | |
127 | コンゴ民主共和国 | 4.418 | |
128 | マリ | 4.39 | |
129 | シエラレオネ | 4.374 | |
130 | スリランカ | 4.366 | |
131 | ミャンマー | 4.36 | |
132 | チャド | 4.35 | |
133 | ウクライナ | 4.332 | |
134 | エチオピア | 4.286 | |
135 | エスワティニ王国 | 4.212 | |
136 | ウガンダ | 4.189 | |
137 | エジプト | 4.166 | |
138 | ザンビア | 4.107 | |
139 | トーゴ | 4.085 | |
140 | インド | 4.015 | |
141 | リベリア | 3.975 | |
142 | コモロ | 3.973 | |
143 | マダガスカル | 3.933 | |
144 | レソト | 3.802 | |
145 | ブルンジ | 3.775 | |
146 | ジンバブエ | 3.663 | |
147 | ハイチ | 3.597 | |
148 | ボツワナ | 3.488 | |
149 | シリア | 3.462 | |
150 | マラウイ | 3.41 | |
151 | イエメン | 3.38 | |
152 | ルワンダ | 3.334 | |
153 | タンザニア | 3.231 | |
154 | アフガニスタン | 3.203 | |
155 | 中央アフリカ | 3.083 | |
156 | 南スーダン | 2.853 |
最近のコメント