順位 | 国旗 | 国・地域名 | 単位:スコア |
---|---|---|---|
1 | ![]() | アイスランド | 1.072 |
2 | ![]() | ニュージーランド | 1.221 |
3 | ![]() | ポルトガル | 1.274 |
4 | ![]() | オーストリア | 1.291 |
5 | ![]() | デンマーク | 1.316 |
6 | ![]() | カナダ | 1.327 |
7 | ![]() | シンガポール | 1.347 |
8 | ![]() | スロベニア | 1.355 |
9 | ![]() | 日本 | 1.369 |
10 | ![]() | チェコ | 1.375 |
11 | ![]() | スイス | 1.383 |
12 | ![]() | アイルランド | 1.39 |
13 | ![]() | オーストラリア | 1.419 |
14 | ![]() | フィンランド | 1.488 |
15 | ![]() | ブータン | 1.506 |
16 | ![]() | マレーシア | 1.529 |
17 | ![]() | オランダ | 1.53 |
18 | ![]() | スウェーデン | 1.533 |
18 | ![]() | ベルギー | 1.533 |
20 | ![]() | ノルウェー | 1.536 |
21 | ![]() | ハンガリー | 1.54 |
22 | ![]() | ドイツ | 1.547 |
23 | ![]() | スロバキア | 1.55 |
24 | ![]() | モーリシャス | 1.562 |
25 | ![]() | ルーマニア | 1.606 |
26 | ![]() | ブルガリア | 1.607 |
27 | ![]() | チリ | 1.634 |
28 | ![]() | クロアチア | 1.645 |
29 | ![]() | ポーランド | 1.654 |
30 | ![]() | ボツワナ | 1.676 |
31 | ![]() | カタール | 1.696 |
32 | ![]() | スペイン | 1.699 |
33 | ![]() | コスタリカ | 1.706 |
34 | ![]() | ウルグアイ | 1.711 |
35 | ![]() | ラトビア | 1.718 |
36 | ![]() | 台湾 | 1.725 |
37 | ![]() | エストニア | 1.727 |
38 | ![]() | リトアニア | 1.728 |
39 | ![]() | イタリア | 1.754 |
40 | ![]() | マラウイ | 1.779 |
41 | ![]() | インドネシア | 1.785 |
42 | ![]() | モンゴル | 1.792 |
43 | ![]() | クウェート | 1.794 |
44 | ![]() | ガーナ | 1.796 |
45 | ![]() | イギリス | 1.801 |
45 | ![]() | ラオス | 1.801 |
47 | ![]() | パナマ | 1.804 |
48 | ![]() | ザンビア | 1.805 |
48 | ![]() | 東ティモール | 1.805 |
50 | ![]() | セルビア | 1.812 |
51 | ![]() | アルバニア | 1.821 |
52 | ![]() | シエラレオネ | 1.822 |
53 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 1.847 |
54 | ![]() | タンザニア | 1.86 |
55 | ![]() | 韓国 | 1.867 |
55 | ![]() | マダガスカル | 1.867 |
57 | ![]() | ベトナム | 1.877 |
58 | ![]() | セネガル | 1.883 |
59 | ![]() | リベリア | 1.889 |
60 | ![]() | ナミビア | 1.892 |
60 | ![]() | フランス | 1.892 |
62 | ![]() | ガンビア | 1.908 |
63 | ![]() | キプロス | 1.914 |
64 | ![]() | カザフスタン | 1.932 |
65 | ![]() | ギリシャ | 1.933 |
65 | ![]() | 北マケドニア | 1.933 |
67 | ![]() | モンテネグロ | 1.939 |
68 | ![]() | モルドバ | 1.951 |
69 | ![]() | オマーン | 1.953 |
70 | ![]() | 赤道ギニア | 1.957 |
71 | ![]() | エクアドル | 1.98 |
72 | ![]() | エスワティニ王国 | 1.986 |
72 | ![]() | スリランカ | 1.986 |
72 | ![]() | ベナン | 1.986 |
75 | ![]() | アルゼンチン | 1.989 |
76 | ![]() | ネパール | 2.003 |
77 | ![]() | アンゴラ | 2.012 |
77 | ![]() | ヨルダン | 2.012 |
79 | ![]() | ルワンダ | 2.014 |
80 | ![]() | ペルー | 2.016 |
81 | ![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2.019 |
82 | ![]() | チュニジア | 2.035 |
83 | ![]() | ジャマイカ | 2.038 |
84 | ![]() | ドミニカ共和国 | 2.041 |
85 | ![]() | ボリビア | 2.044 |
86 | ![]() | コソボ | 2.049 |
87 | ![]() | ハイチ | 2.052 |
88 | ![]() | パラグアイ | 2.055 |
89 | ![]() | カンボジア | 2.066 |
90 | ![]() | モロッコ | 2.07 |
91 | ![]() | キューバ | 2.073 |
92 | ![]() | ガイアナ | 2.075 |
93 | ![]() | トリニダード・トバゴ | 2.094 |
94 | ![]() | モザンビーク | 2.099 |
95 | ![]() | キルギス | 2.105 |
96 | ![]() | ガボン | 2.112 |
97 | ![]() | ベラルーシ | 2.115 |
98 | ![]() | パプアニューギニア | 2.118 |
99 | ![]() | ジョージア | 2.122 |
100 | ![]() | ギニア | 2.125 |
101 | ![]() | バングラデシュ | 2.128 |
102 | ![]() | ウズベキスタン | 2.166 |
103 | ![]() | レソト | 2.167 |
104 | ![]() | ブルキナファソ | 2.176 |
105 | ![]() | ウガンダ | 2.196 |
105 | ![]() | タジキスタン | 2.196 |
107 | ![]() | コートジボワール | 2.203 |
108 | ![]() | トーゴ | 2.205 |
109 | ![]() | ジブチ | 2.207 |
110 | ![]() | 中国 | 2.217 |
111 | ![]() | アルジェリア | 2.219 |
112 | ![]() | ギニアビサウ | 2.237 |
113 | ![]() | エルサルバドル | 2.262 |
114 | ![]() | グアテマラ | 2.264 |
115 | ![]() | トルクメニスタン | 2.265 |
116 | ![]() | ブラジル | 2.271 |
117 | ![]() | タイ | 2.278 |
118 | ![]() | アルメニア | 2.294 |
119 | ![]() | ケニア | 2.3 |
120 | ![]() | ニカラグア | 2.312 |
121 | ![]() | コンゴ共和国 | 2.323 |
122 | ![]() | モーリタニア | 2.333 |
123 | ![]() | ホンジュラス | 2.341 |
124 | ![]() | バーレーン | 2.357 |
125 | ![]() | ミャンマー | 2.393 |
126 | ![]() | ニジェール | 2.394 |
127 | ![]() | 南アフリカ | 2.399 |
128 | ![]() | アメリカ | 2.401 |
129 | ![]() | サウジアラビア | 2.409 |
130 | ![]() | アゼルバイジャン | 2.425 |
131 | ![]() | エチオピア | 2.434 |
132 | ![]() | ジンバブエ | 2.463 |
133 | ![]() | エリトリア | 2.504 |
134 | ![]() | フィリピン | 2.516 |
135 | ![]() | ブルンジ | 2.52 |
136 | ![]() | エジプト | 2.521 |
137 | ![]() | チャド | 2.522 |
138 | ![]() | カメルーン | 2.538 |
139 | ![]() | イラン | 2.542 |
140 | ![]() | メキシコ | 2.6 |
141 | ![]() | インド | 2.605 |
142 | ![]() | パレスチナ | 2.608 |
143 | ![]() | コロンビア | 2.661 |
144 | ![]() | ベネズエラ | 2.671 |
145 | ![]() | マリ | 2.71 |
146 | ![]() | イスラエル | 2.735 |
147 | ![]() | レバノン | 2.8 |
148 | ![]() | ナイジェリア | 2.898 |
149 | ![]() | 北朝鮮 | 2.921 |
150 | ![]() | ウクライナ | 2.95 |
151 | ![]() | スーダン | 2.995 |
152 | ![]() | トルコ | 3.015 |
153 | ![]() | パキスタン | 3.072 |
154 | ![]() | ロシア | 3.093 |
155 | ![]() | コンゴ民主共和国 | 3.218 |
156 | ![]() | リビア | 3.285 |
157 | ![]() | 中央アフリカ | 3.296 |
158 | ![]() | ソマリア | 3.3 |
159 | ![]() | イラク | 3.369 |
160 | ![]() | イエメン | 3.412 |
161 | ![]() | 南スーダン | 3.526 |
162 | ![]() | シリア | 3.566 |
163 | ![]() | アフガニスタン | 3.574 |
最近のコメント