順位 | 国旗 | 国・地域名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | ![]() | スペイン | 5.43 |
2 | ![]() | フランス | 5.32 |
3 | ![]() | ドイツ | 5.28 |
4 | ![]() | 日本 | 5.26 |
5 | ![]() | イギリス | 5.2 |
6 | ![]() | アメリカ | 5.12 |
7 | ![]() | オーストラリア | 5.1 |
8 | ![]() | イタリア | 4.99 |
9 | ![]() | カナダ | 4.97 |
10 | ![]() | スイス | 4.94 |
11 | ![]() | 香港 | 4.86 |
12 | ![]() | オーストリア | 4.86 |
13 | ![]() | シンガポール | 4.85 |
14 | ![]() | ポルトガル | 4.74 |
15 | ![]() | 中国 | 4.72 |
16 | ![]() | ニュージーランド | 4.68 |
17 | ![]() | オランダ | 4.64 |
18 | ![]() | ノルウェー | 4.64 |
19 | ![]() | 韓国 | 4.57 |
20 | ![]() | スウェーデン | 4.55 |
21 | ![]() | ベルギー | 4.54 |
22 | ![]() | メキシコ | 4.54 |
23 | ![]() | アイルランド | 4.53 |
24 | ![]() | ギリシャ | 4.51 |
25 | ![]() | アイスランド | 4.5 |
26 | ![]() | マレーシア | 4.5 |
27 | ![]() | ブラジル | 4.49 |
28 | ![]() | ルクセンブルク | 4.49 |
29 | ![]() | アラブ首長国連邦 | 4.49 |
30 | ![]() | 台湾 | 4.47 |
31 | ![]() | デンマーク | 4.43 |
32 | ![]() | クロアチア | 4.42 |
33 | ![]() | フィンランド | 4.4 |
34 | ![]() | タイ | 4.38 |
35 | ![]() | パナマ | 4.37 |
36 | ![]() | マルタ | 4.25 |
37 | ![]() | エストニア | 4.23 |
38 | ![]() | コスタリカ | 4.22 |
39 | ![]() | チェコ | 4.22 |
40 | ![]() | インド | 4.18 |
41 | ![]() | スロベニア | 4.18 |
42 | ![]() | インドネシア | 4.16 |
43 | ![]() | ロシア | 4.15 |
44 | ![]() | トルコ | 4.14 |
45 | ![]() | ブルガリア | 4.14 |
46 | ![]() | ポーランド | 4.11 |
47 | ![]() | カタール | 4.08 |
48 | ![]() | チリ | 4.06 |
49 | ![]() | ハンガリー | 4.06 |
50 | ![]() | アルゼンチン | 4.05 |
51 | ![]() | ペルー | 4.04 |
52 | ![]() | キプロス | 4.02 |
53 | ![]() | 南アフリカ | 4.01 |
54 | ![]() | ラトビア | 3.97 |
55 | ![]() | モーリシャス | 3.92 |
56 | ![]() | リトアニア | 3.91 |
57 | ![]() | エクアドル | 3.91 |
58 | ![]() | バルバドス | 3.91 |
59 | ![]() | スロバキア | 3.9 |
60 | ![]() | バーレーン | 3.89 |
61 | ![]() | イスラエル | 3.84 |
62 | ![]() | コロンビア | 3.83 |
63 | ![]() | サウジアラビア | 3.82 |
64 | ![]() | スリランカ | 3.81 |
65 | ![]() | モロッコ | 3.81 |
66 | ![]() | オマーン | 3.78 |
67 | ![]() | ベトナム | 3.78 |
68 | ![]() | ルーマニア | 3.78 |
69 | ![]() | ジャマイカ | 3.71 |
70 | ![]() | ジョージア | 3.7 |
71 | ![]() | アゼルバイジャン | 3.7 |
72 | ![]() | モンテネグロ | 3.68 |
73 | ![]() | トリニダード・ドバゴ | 3.67 |
74 | ![]() | エジプト | 3.64 |
75 | ![]() | ヨルダン | 3.63 |
76 | ![]() | ドミニカ共和国 | 3.62 |
77 | ![]() | ウルグアイ | 3.61 |
78 | ![]() | ブータン | 3.61 |
79 | ![]() | フィリピン | 3.6 |
80 | ![]() | ケニア | 3.59 |
81 | ![]() | カザフスタン | 3.59 |
82 | ![]() | ナミビア | 3.59 |
83 | ![]() | カーボベルデ | 3.55 |
84 | ![]() | アルメニア | 3.53 |
85 | ![]() | ボツワナ | 3.52 |
86 | ![]() | グアテマラ | 3.51 |
87 | ![]() | チュニジア | 3.5 |
88 | ![]() | ウクライナ | 3.5 |
89 | ![]() | 北マケドニア | 3.49 |
90 | ![]() | ホンジュラス | 3.49 |
91 | ![]() | タンザニア | 3.45 |
92 | ![]() | ニカラグア | 3.44 |
93 | ![]() | イラン | 3.43 |
94 | ![]() | ラオス | 3.4 |
95 | ![]() | セルビア | 3.38 |
96 | ![]() | レバノン | 3.37 |
97 | ![]() | ルワンダ | 3.36 |
98 | ![]() | アルバニア | 3.35 |
99 | ![]() | ボリビア | 3.34 |
100 | ![]() | クウェート | 3.33 |
101 | ![]() | カンボジア | 3.32 |
102 | ![]() | モンゴル | 3.31 |
103 | ![]() | ネパール | 3.28 |
104 | ![]() | ベネズエラ | 3.28 |
105 | ![]() | エルサルバドル | 3.28 |
106 | ![]() | ウガンダ | 3.2 |
107 | ![]() | タジキスタン | 3.18 |
108 | ![]() | ザンビア | 3.18 |
109 | ![]() | コートジボワール | 3.16 |
110 | ![]() | パラグアイ | 3.15 |
111 | ![]() | セネガル | 3.14 |
112 | ![]() | ガンビア | 3.12 |
113 | ![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.12 |
114 | ![]() | ジンバブエ | 3.11 |
115 | ![]() | キルギス | 3.1 |
116 | ![]() | エチオピア | 3.1 |
117 | ![]() | モルドバ | 3.09 |
118 | ![]() | アルジェリア | 3.07 |
119 | ![]() | ガボン | 3.06 |
120 | ![]() | ガーナ | 3.04 |
121 | ![]() | マダガスカル | 2.99 |
122 | ![]() | モザンビーク | 2.91 |
123 | ![]() | マラウイ | 2.91 |
124 | ![]() | パキスタン | 2.89 |
125 | ![]() | バングラデシュ | 2.89 |
126 | ![]() | カメルーン | 2.88 |
127 | ![]() | ベナン | 2.84 |
128 | ![]() | レソト | 2.84 |
129 | ![]() | ナイジェリア | 2.82 |
130 | ![]() | マリ | 2.78 |
131 | ![]() | シエラレオネ | 2.69 |
132 | ![]() | モーリタニア | 2.64 |
133 | ![]() | コンゴ民主共和国 | 2.64 |
134 | ![]() | ブルンジ | 2.57 |
135 | ![]() | チャド | 2.52 |
136 | ![]() | イエメン | 2.44 |
最近のコメント