国旗をランキングから探す | 1人当たりGDPの大きい国 – 世界の国旗
順位 | 国旗 | 国名 | 単位:US$ |
---|
1 |  | ルクセンブルク | 114,234 |
2 |  | スイス | 82,950 |
3 |  | マカオ | 82,388 |
4 |  | ノルウェー | 81,695 |
5 |  | アイルランド | 76,099 |
6 |  | アイスランド | 74,278 |
7 |  | カタール | 70,780 |
8 |  | シンガポール | 64,041 |
9 |  | アメリカ | 62,606 |
10 |  | デンマーク | 60,692 |
11 |  | オーストラリア | 56,352 |
12 |  | スウェーデン | 53,873 |
13 |  | オランダ | 53,106 |
14 |  | オーストリア | 51,509 |
15 |  | フィンランド | 49,845 |
16 |  | サンマリノ | 48,946 |
17 |  | 香港 | 48,517 |
18 |  | ドイツ | 48,264 |
19 |  | ベルギー | 46,724 |
20 |  | カナダ | 46,261 |
21 |  | フランス | 42,878 |
22 |  | イギリス | 42,558 |
23 |  | イスラエル | 41,644 |
24 | 
| ニュージーランド | 41,267 |
25 |  | アラブ首長国連邦 | 40,711 |
26 |  | 日本 | 39,306 |
27 |  | イタリア | 34,260 |
28 |  | バハマ | 34,003 |
29 |  | ブルネイ | 32,414 |
30 |  | 韓国 | 31,346 |
31 |  | マルタ | 31,058 |
32 |  | クウェート | 30,839 |
33 |  | スペイン | 30,697 |
34 |  | キプロス | 28,340 |
35 |  | スロベニア | 26,234 |
36 |  | バーレーン | 25,851 |
37 |  | 台湾 | 24,971 |
38 |  | サウジアラビア | 23,566 |
39 |  | ポルトガル | 23,186 |
40 |  | エストニア | 22,990 |
41 |  | チェコ | 22,850 |
42 |  | ギリシャ | 20,408 |
43 |  | スロバキア | 19,582 |
44 |  | オマーン | 19,302 |
45 |  | リトアニア | 19,143 |
46 |  | セントクリストファー・ネイビス | 18,203 |
47 |  | ラトビア | 18,032 |
48 |  | バルバドス | 17,961 |
49 |  | アンティグア・バーブーダ | 17,636 |
50 |  | ウルグアイ | 17,165 |
51 |  | セイシェル | 16,472 |
52 |  | トリニダード・トバゴ | 16,223 |
53 |  | パラオ | 16,091 |
54 |  | チリ | 16,079 |
55 |  | ハンガリー | 15,924 |
56 |  | パナマ | 15,679 |
57 |  | ポーランド | 15,431 |
58 |  | クロアチア | 14,816 |
59 |  | モルディブ | 14,501 |
60 |  | ルーマニア | 12,285 |
61 |  | コスタリカ | 11,744 |
62 |  | アルゼンチン | 11,627 |
63 |  | ロシア | 11,327 |
64 |  | モーリシャス | 11,281 |
65 |  | グレナダ | 11,042 |
66 |  | マレーシア | 10,942 |
67 |  | セントルシア | 10,610 |
68 |  | 赤道ギニア | 10,453 |
69 |  | メキシコ | 9,807 |
70 |  | 中国 | 9,608 |
71 |  | トルコ | 9,346 |
72 |  | ブルガリア | 9,267 |
73 |  | レバノン | 9,257 |
74 |  | カザフスタン | 9,237 |
75 |  | ナウル | 9,037 |
76 |  | ブラジル | 8,968 |
77 |  | モンテネグロ | 8,652 |
78 |  | ガボン | 8,297 |
79 |  | ボツワナ | 8,137 |
80 |  | ドミニカ共和国 | 7,881 |
81 |  | トルクメニスタン | 7,646 |
82 |  | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 7,491 |
83 |  | セルビア | 7,243 |
84 |  | タイ | 7,187 |
85 |  | ペルー | 7,002 |
86 |  | ドミニカ | 6,977 |
87 |  | リビア | 6,692 |
88 |  | コロンビア | 6,684 |
89 |  | 南アフリカ | 6,377 |
90 |  | エクアドル | 6,316 |
91 |  | ベラルーシ | 6,306 |
92 |  | 北マケドニア | 6,100 |
93 |  | イラク | 5,930 |
94 |  | パラグアイ | 5,899 |
95 |  | スリナム | 5,799 |
96 |  | フィジー | 5,752 |
97 |  | ナミビア | 5,727 |
98 |  | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,674 |
99 |  | イラン | 5,491 |
100 |  | ジャマイカ | 5,392 |
101 |  | アルバニア | 5,289 |
102 |  | ベリーズ | 4,862 |
103 |  | トンガ | 4,665 |
104 |  | ガイアナ | 4,649 |
105 |  | グアテマラ | 4,575 |
106 |  | アゼルバイジャン | 4,569 |
107 |  | コソボ | 4,403 |
108 |  | ジョージア | 4,400 |
109 |  | サモア | 4,318 |
110 |  | ヨルダン | 4,278 |
111 |  | エスワティニ王国 | 4,250 |
112 |  | アルジェリア | 4,238 |
113 |  | アルメニア | 4,149 |
114 |  | ツバル | 4,096 |
115 |  | スリランカ | 4,068 |
116 |  | モンゴル | 4,026 |
117 |  | エルサルバドル | 3,924 |
118 |  | インドネシア | 3,871 |
119 |  | マーシャル諸島 | 3,831 |
120 |  | ボリビア | 3,682 |
121 |  | アンゴラ | 3,669 |
122 |  | ミクロネシア | 3,656 |
123 |  | カーボベルデ | 3,563 |
124 |  | チュニジア | 3,423 |
125 |  | ベネズエラ | 3,374 |
126 |  | モロッコ | 3,359 |
127 |  | バヌアツ | 3,254 |
128 |  | モルドバ | 3,218 |
129 |  | ブータン | 3,215 |
130 |  | フィリピン | 3,104 |
131 |  | ウクライナ | 2,963 |
132 |  | ラオス | 2,720 |
133 |  | エジプト | 2,573 |
134 |  | ベトナム | 2,551 |
135 |  | パプアニューギニア | 2,530 |
136 |  | ホンジュラス | 2,521 |
137 |  | コンゴ共和国 | 2,511 |
138 |  | 東ティモール | 2,435 |
139 |  | ソロモン諸島 | 2,271 |
140 |  | ガーナ | 2,206 |
141 |  | ニカラグア | 2,108 |
142 |  | ジブチ | 2,085 |
143 |  | サントメ・プリンシペ | 2,063 |
144 |  | ナイジェリア | 2,049 |
145 |  | インド | 2,036 |
146 |  | ケニア | 1,857 |
147 |  | バングラデシュ | 1,745 |
148 |  | ジンバブエ | 1,712 |
149 |  | コートジボワール | 1,680 |
150 |  | キリバス | 1,641 |
151 |  | パキスタン | 1,555 |
152 |  | カメルーン | 1,548 |
153 |  | カンボジア | 1,509 |
154 |  | セネガル | 1,474 |
155 |  | ザンビア | 1,417 |
156 |  | レソト王国 | 1,358 |
157 |  | ミャンマー | 1,298 |
158 |  | キルギス | 1,268 |
159 |  | ウズベキスタン | 1,263 |
160 |  | モーリタニア | 1,143 |
161 |  | タンザニア | 1,134 |
162 |  | エリトリア | 1,112 |
163 |  | ネパール | 972 |
164 |  | マリ | 927 |
165 |  | ベナン | 915 |
166 |  | ギニア | 883 |
167 |  | チャド | 874 |
168 |  | コモロ | 874 |
169 |  | イエメン | 873 |
170 |  | ハイチ | 857 |
171 |  | エチオピア | 853 |
172 |  | ギニアビサウ | 840 |
173 |  | タジキスタン | 825 |
174 |  | スーダン | 808 |
175 |  | ルワンダ | 791 |
176 |  | ガンビア | 745 |
177 |  | ブルキナファソ | 729 |
178 |  | リベリア | 728 |
179 |  | ウガンダ | 724 |
180 |  | トーゴ | 670 |
181 |  | アフガニスタン | 544 |
182 |  | シエラレオネ | 516 |
183 |  | ニジェール | 477 |
184 |  | モザンビーク | 476 |
185 |  | マダガスカル | 459 |
186 |  | コンゴ民主共和国 | 449 |
187 |  | 中央アフリカ | 430 |
188 |  | マラウイ | 351 |
189 |  | ブルンジ | 307 |
190 |  | 南スーダン | 303 |
資料:IMF統計- HOME
- 国旗をランキングから探す | 1人当たりGDPの大きい国 – 世界の国旗
Top
最近のコメント