順位 | 国旗 | 国・地域名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | シンガポール | 6 | |
2 | フィンランド | 6 | |
3 | スウェーデン | 5.8 | |
4 | ノルウェー | 5.8 | |
5 | アメリカ | 5.8 | |
6 | オランダ | 5.8 | |
7 | スイス | 5.8 | |
8 | イギリス | 5.7 | |
9 | ルクセンブルク | 5.7 | |
10 | 日本 | 5.6 | |
11 | デンマーク | 5.6 | |
12 | 香港 | 5.6 | |
13 | 韓国 | 5.6 | |
14 | カナダ | 5.6 | |
15 | ドイツ | 5.6 | |
16 | アイスランド | 5.5 | |
17 | ニュージーランド | 5.5 | |
18 | オーストラリア | 5.5 | |
19 | 台湾 | 5.5 | |
20 | オーストリア | 5.4 | |
21 | イスラエル | 5.4 | |
22 | エストニア | 5.4 | |
23 | ベルギー | 5.4 | |
24 | フランス | 5.3 | |
25 | アイルランド | 5.3 | |
26 | アラブ首長国連邦 | 5.3 | |
27 | カタール | 5.2 | |
28 | バーレーン | 5.1 | |
29 | リトアニア | 4.9 | |
30 | ポルトガル | 4.9 | |
31 | マレーシア | 4.9 | |
32 | ラトビア | 4.8 | |
33 | サウジアラビア | 4.8 | |
34 | マルタ | 4.8 | |
35 | スペイン | 4.8 | |
36 | チェコ | 4.7 | |
37 | スロベニア | 4.7 | |
38 | チリ | 4.6 | |
39 | カザフスタン | 4.6 | |
40 | キプロス | 4.6 | |
41 | ロシア | 4.5 | |
42 | ポーランド | 4.5 | |
43 | ウルグアイ | 4.5 | |
44 | コスタリカ | 4.5 | |
45 | イタリア | 4.4 | |
46 | 北マケドニア | 4.4 | |
47 | スロバキア | 4.4 | |
48 | トルコ | 4.4 | |
49 | モーリシャス | 4.4 | |
50 | ハンガリー | 4.4 | |
51 | モンテネグロ | 4.3 | |
52 | オマーン | 4.3 | |
53 | アゼルバイジャン | 4.3 | |
54 | クロアチア | 4.3 | |
55 | パナマ | 4.3 | |
56 | アルメニア | 4.3 | |
57 | モンゴル | 4.3 | |
58 | ジョージア | 4.3 | |
59 | 中国 | 4.2 | |
60 | ヨルダン | 4.2 | |
61 | クウェート | 4.2 | |
62 | タイ | 4.2 | |
63 | スリランカ | 4.2 | |
64 | ウクライナ | 4.2 | |
65 | 南アフリカ | 4.2 | |
66 | ルーマニア | 4.1 | |
67 | トリニダード・トバゴ | 4.1 | |
68 | コロンビア | 4.1 | |
69 | ブルガリア | 4.1 | |
70 | ギリシャ | 4.1 | |
71 | モルドバ | 4 | |
72 | ブラジル | 4 | |
73 | インドネシア | 4 | |
74 | セイシェル | 4 | |
75 | セルビア | 4 | |
76 | メキシコ | 4 | |
77 | フィリピン | 4 | |
78 | モロッコ | 3.9 | |
79 | ベトナム | 3.9 | |
80 | ルワンダ | 3.9 | |
81 | チュニジア | 3.9 | |
82 | エクアドル | 3.9 | |
83 | ジャマイカ | 3.9 | |
84 | アルバニア | 3.9 | |
85 | カーボベルデ | 3.8 | |
86 | ケニア | 3.8 | |
87 | ブータン | 3.8 | |
88 | レバノン | 3.8 | |
89 | アルゼンチン | 3.8 | |
90 | ペルー | 3.8 | |
91 | インド | 3.8 | |
92 | イラン | 3.7 | |
93 | エルサルバドル | 3.7 | |
94 | ホンジュラス | 3.7 | |
95 | キルギス | 3.7 | |
96 | エジプト | 3.7 | |
97 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.6 | |
98 | ドミニカ共和国 | 3.6 | |
99 | ナミビア | 3.6 | |
100 | ガイアナ | 3.6 | |
101 | ボツワナ | 3.5 | |
102 | ガーナ | 3.5 | |
103 | グアテマラ | 3.5 | |
104 | ラオス | 3.4 | |
105 | パラグアイ | 3.4 | |
106 | コートジボワール | 3.4 | |
107 | セネガル | 3.4 | |
108 | ベネズエラ | 3.4 | |
109 | カンボジア | 3.4 | |
110 | パキスタン | 3.4 | |
111 | ボリビア | 3.3 | |
112 | バングラデシュ | 3.3 | |
113 | ガンビア | 3.3 | |
114 | タジキスタン | 3.3 | |
115 | レソト | 3.3 | |
116 | ザンビア | 3.2 | |
117 | アルジェリア | 3.2 | |
118 | ネパール | 3.2 | |
119 | ナイジェリア | 3.2 | |
120 | エチオピア | 3.1 | |
121 | ウガンダ | 3.1 | |
122 | ジンバブエ | 3 | |
123 | モザンビーク | 3 | |
124 | カメルーン | 3 | |
125 | ガボン | 2.9 | |
126 | タンザニア | 2.9 | |
127 | マリ | 2.9 | |
128 | ベナン | 2.9 | |
129 | エスワティニ王国 | 2.9 | |
130 | リベリア | 2.8 | |
131 | ニカラグア | 2.8 | |
132 | マラウイ | 2.7 | |
133 | ミャンマー | 2.7 | |
134 | ギニア | 2.6 | |
135 | マダガスカル | 2.6 | |
136 | モーリタニア | 2.5 | |
137 | ハイチ | 2.5 | |
138 | ブルンジ | 2.4 | |
139 | チャド | 2.2 |
最近のコメント