| 順位 | 国旗 | 国・地域名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | 126.38 | |
| 2 | オーストラリア | 113.77 | |
| 3 | トルコ | 103.75 | |
| 4 | グレナダ | 94.43 | |
| 5 | 韓国 | 93.78 | |
| 6 | チリ | 91.47 | |
| 7 | スペイン | 91.18 | |
| 8 | アルゼンチン | 89.08 | |
| 9 | アメリカ | 88.84 | |
| 10 | ラトビア | 88.06 | |
| 11 | フィンランド | 86.99 | |
| 12 | ベラルーシ | 86.68 | |
| 13 | オーストリア | 86.31 | |
| 14 | マカオ | 84.54 | |
| 15 | シンガポール | 83.94 | |
| 16 | ウクライナ | 83.42 | |
| 17 | プエルトリコ | 82.87 | |
| 18 | ニュージーランド | 82 | |
| 19 | ノルウェー | 81.97 | |
| 20 | ロシア | 81.82 | |
| 21 | デンマーク | 81.06 | |
| 22 | オランダ | 80.36 | |
| 23 | スロベニア | 77.62 | |
| 24 | アイルランド | 77.56 | |
| 25 | ベルギー | 75.89 | |
| 26 | 香港 | 73.76 | |
| 27 | アイスランド | 73.6 | |
| 28 | エストニア | 71.39 | |
| 29 | ブルガリア | 71.23 | |
| 30 | リトアニア | 71.12 | |
| 31 | ペルー | 69.62 | |
| 32 | サウジアラビア | 68.94 | |
| 33 | イラン | 68.85 | |
| 34 | ドイツ | 68.33 | |
| 35 | クロアチア | 67.48 | |
| 36 | カナダ | 67.04 | |
| 37 | ポーランド | 66.56 | |
| 38 | セルビア | 66.49 | |
| 39 | モンゴル | 64.84 | |
| 40 | フランス | 64.44 | |
| 41 | チェコ | 63.75 | |
| 42 | パラオ | 63.64 | |
| 43 | 日本 | 63.58 | |
| 44 | スウェーデン | 63.55 | |
| 45 | イタリア | 63.02 | |
| 46 | ポルトガル | 62.94 | |
| 47 | イスラエル | 62.65 | |
| 48 | ウルグアイ | 62.35 | |
| 49 | コロンビア | 60.43 | |
| 50 | キプロス | 60.1 | |
| 51 | ドミニカ共和国 | 59.92 | |
| 52 | イギリス | 59.41 | |
| 53 | モンテネグロ | 58.24 | |
| 54 | スイス | 57.87 | |
| 55 | ジョージア | 57.53 | |
| 56 | アルバニア | 56.98 | |
| 57 | コスタリカ | 55.61 | |
| 58 | アルメニア | 52.24 | |
| 59 | 中国 | 51.01 | |
| 60 | ブラジル | 50.49 | |
| 61 | カザフスタン | 49.57 | |
| 62 | タイ | 49.29 | |
| 63 | マルタ | 48.84 | |
| 64 | ハンガリー | 48.03 | |
| 65 | ルーマニア | 48.02 | |
| 66 | スロバキア | 47.8 | |
| 67 | アルジェリア | 47.72 | |
| 68 | パナマ | 47.27 | |
| 69 | エクアドル | 45.55 | |
| 70 | バーレーン | 45.5 | |
| 71 | オマーン | 44.6 | |
| 72 | キルギス | 43.65 | |
| 73 | パレスチナ | 42.25 | |
| 74 | マレーシア | 41.93 | |
| 75 | イギリス領ヴァージン諸島 | 41.47 | |
| 76 | 北マケドニア | 41.14 | |
| 77 | モルドバ | 41.08 | |
| 78 | キューバ | 40.28 | |
| 79 | シリア | 39.18 | |
| 80 | モーリシャス | 38.84 | |
| 81 | メキシコ | 38.18 | |
| 82 | レバノン | 38.14 | |
| 83 | インドネシア | 36.28 | |
| 84 | フィリピン | 35.28 | |
| 85 | リヒテンシュタイン | 35.02 | |
| 86 | エジプト | 34.44 | |
| 87 | モロッコ | 33.76 | |
| 88 | ブルネイ | 32.92 | |
| 89 | クウェート | 32.57 | |
| 90 | チュニジア | 32.06 | |
| 91 | ヨルダン | 31.71 | |
| 92 | タジキスタン | 30.87 | |
| 93 | エルサルバドル | 28.69 | |
| 94 | ベトナム | 28.26 | |
| 95 | 北朝鮮 | 28.21 | |
| 96 | インド | 27.54 | |
| 97 | アゼルバイジャン | 27.07 | |
| 98 | ジャマイカ | 26.88 | |
| 99 | ベリーズ | 24.69 | |
| 100 | バミューダ | 24.3 | |
| 101 | ボツワナ | 23.01 | |
| 102 | セイシェル | 22.36 | |
| 103 | グアテマラ | 21.78 | |
| 104 | カーボベルデ | 21.71 | |
| 105 | キュラソー | 21.44 | |
| 106 | ホンジュラス | 20.78 | |
| 107 | ナミビア | 20.64 | |
| 108 | 南アフリカ | 20.48 | |
| 109 | セントルシア | 20.09 | |
| 110 | ルクセンブルク | 19.56 | |
| 111 | カメルーン | 19.17 | |
| 112 | スリランカ | 18.97 | |
| 113 | バングラデシュ | 17.62 | |
| 114 | スーダン | 17 | |
| 115 | カタール | 16.42 | |
| 116 | ガーナ | 16.16 | |
| 117 | ミャンマー | 15.96 | |
| 118 | ラオス | 15.72 | |
| 119 | アルバ | 15.6 | |
| 120 | モルディブ | 14.49 | |
| 121 | カンボジア | 13.14 | |
| 122 | サントメ・プリンシペ | 13.06 | |
| 123 | ベナン | 12.95 | |
| 124 | トーゴ | 12.89 | |
| 125 | ネパール | 11.79 | |
| 126 | ケニア | 11.66 | |
| 127 | ギニア | 11.26 | |
| 128 | セネガル | 11.22 | |
| 129 | ブータン | 10.51 | |
| 130 | パキスタン | 10.12 | |
| 131 | アンゴラ | 9.43 | |
| 132 | コンゴ共和国 | 9.3 | |
| 133 | コートジボワール | 9.16 | |
| 134 | ウズベキスタン | 9.15 | |
| 135 | レソト | 9.1 | |
| 136 | コモロ | 8.99 | |
| 137 | ジンバブエ | 8.48 | |
| 138 | アフガニスタン | 8.48 | |
| 139 | エチオピア | 8.12 | |
| 140 | トルクメニスタン | 7.97 | |
| 141 | ルワンダ | 7.64 | |
| 142 | モザンビーク | 6.94 | |
| 143 | コンゴ民主共和国 | 6.61 | |
| 144 | ブルンジ | 6.16 | |
| 145 | ブルキナファソ | 6 | |
| 146 | マリ | 5.49 | |
| 147 | エスワティニ王国 | 5.38 | |
| 148 | モーリタニア | 4.84 | |
| 149 | マダガスカル | 4.83 | |
| 150 | ウガンダ | 4.62 | |
| 151 | ニジェール | 4.02 | |
| 152 | タンザニア | 3.92 | |
| 153 | チャド | 3.44 | |
| 154 | エリトリア | 2.29 |
※適齢年齢以外の入学者や留学生も含むので100%を超えることもあります。
資料:UNESCO
最近のコメント