| アイスランド | アイルランド | アゼルバイジャン | アフガニスタン |
| アメリカ合衆国 | アラブ首長国連邦 | アルジェリア | アルゼンチン |
| アルバニア | アルメニア | アンゴラ | アンティグア・バーブーダ |
| アンドラ |
| イエメン | イギリス | イスラエル | イタリア |
| イラク | イラン | インド | インドネシア |
| ウガンダ | ウクライナ | ウズベキスタン | ウルグアイ |
| エクアドル | エジプト | エストニア | エスワティニ王国 |
| エチオピア | エリトリア | エルサルバドル |
| オーストラリア | オーストリア | オマーン | オランダ |
| ガイアナ | カザフスタン | カタール | ガーナ |
| カナダ | カーボベルデ | ガボン | カメルーン |
| 韓国 | ガンビア | カンボジア |
| 北朝鮮 | ギニア | ギニアビサウ | キプロス |
| キューバ | ギリシャ | キリバス | キルギス |
| グアテマラ | クウェート | グルジア(→ジョージア) | グレナダ |
| クロアチア | クック諸島 |
| ケニア |
| コスタリカ | コソボ共和国 | コートジボワール | コモロ連合 |
| コロンビア | コンゴ共和国 | コンゴ民主共和国 |
| サウジアラビア | サモア | サントメ・プリンシペ | ザンビア |
| サンマリノ |
| シエラレオネ | ジブチ | ジャマイカ | ジョージア |
| シリア | シンガポール | ジンバブエ |
| スイス | スウェーデン | スーダン | スペイン |
| スリナム | スリランカ | スロバキア | スロベニア |
| 赤道ギニア | セイシェル | セネガル | セルビア |
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | セントクリストファー・ネイビス | セントルシア | |
| ソマリア | ソロモン諸島 |
| タイ | タジキスタン | タンザニア |
| チェコ | チャド | 中央アフリカ | 中国 |
| チュニジア | チリ |
| ツバル |
| デンマーク |
| ドイツ | トーゴ | ドミニカ | ドミニカ共和国 |
| トリニダード・トバゴ | トルクメニスタン | トルコ | トンガ |
| ナイジェリア | ナウル | ナミビア |
| ニウエ | ニカラグア | ニジェール | 日本 |
| ニュージーランド |
| ネパール |
| ノルウェー |
| ハイチ | パキスタン | バチカン市国 | パナマ |
| バヌアツ | バハマ | バーレーン | パプアニューギニア |
| パラオ | パラグアイ | バルバドス | ハンガリー |
| バングラデシュ |
| 東ティモール |
| フィジー | フィリピン | フィンランド | ブータン |
| ブラジル | フランス | ブルガリア | ブルキナファソ |
| ブルネイ | ブルンジ |
| ベトナム | ベナン | ベネズエラ | ベラルーシ |
| ベリーズ | ペルー | ベルギー |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボツワナ | ポーランド | ボリビア |
| ポルトガル | ホンジュラス |
| マケドニア | マーシャル諸島 | マダガスカル | マラウイ |
| マリ | マルタ | マレーシア |
| ミクロネシア | 南アフリカ | 南スーダン | ミャンマー |
| メキシコ |
| モザンビーク | モナコ | モーリシャス | モーリタニア |
| モルディブ | モルドバ | モロッコ | モンゴル |
| モンテネグロ |
| ヨルダン |
| ラオス | ラトビア |
| リトアニア | リビア | リヒテンシュタイン | リベリア |
| ルクセンブルク | ルーマニア | ルワンダ |
| レソト | レバノン |
| ロシア |
| Afghanistan | Albania | Algeria | America |
| Andorra | Angola | Antigua and Barbuda | Arab |
| Argentine | Armenia | Australia | Austria |
| Azerbaijan |
| Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados |
| Belarus | Belgium | Belize | Benin |
| Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana |
| Brazil | Brunei | Bulgaria | Burkina Faso |
| Burundi |
| Cambodia | Cameroon | Canada | Cape Verde |
| Central Africa | Chad | Chile | China |
| Colombia | Comoros | Congo (コンゴ民主共和国) | Congo (コンゴ共和国) |
| Costa Rica | Cote d'Ivoire | Croatia | Cuba |
| Cyprus | Czech |
| Denmark | Djibouti | Dominica (ドミニカ国) | Dominica (ドミニカ共和国) |
| Ecuador | Egypt | El Salvador | England |
| Equatorial Guinea | Eritrea | Estonia | Eswatini |
| Ethiopia |
| Fiji | Finland | France |
| Gabon | Gambia | Georgia | Germany |
| Ghana | Greece | Grenada | Guatemala |
| Guinea | Guinea-Bissau | Guyana |
| Haiti | Honduras | Hungary |
| Iceland | India | Indonesia | Iran |
| Iraq | Ireland | Israel | Italy |
| Jamaica | Japan | Jordan |
| Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Korea |
| Kosovo | Kuwait | Kyrgyz |
| Laos | Latvia | Lebanon | Lesotho |
| Liberia | Libya | Liechtenstein | Lithuania |
| Luxembourg |
| Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia |
| Maldives | Mali | Malta | Marshall |
| Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia |
| Moldova | Monaco | Mongolia | Montenegro |
| Morocco | Mozambique | Myanmar |
| Namibia | Nauru | Nepal | Netherlands |
| New Zealand | Nicaragua | Niger | Nigeria |
| Niue | North Korea | Norway |
| Oman |
| Pakistan | Palau | Panama | Papua New Guinea |
| Paraguay | Peru | Philippines | Poland |
| Portugal |
| Qatar |
| Romania | Russia | Rwanda |
| Tajikistan | Tanzania | Thailand | Timor-Leste |
| Togo | Tonga | Trinidad and Tobago | Tunisia |
| Turkey | Turkmenistan | Tuvalu |
| Uganda | Ukraine | Uruguay | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vatican | Venezuela | Vietnam |
| Yemen |
| Zambia | Zimbabwe |