| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | アイスランド | 1.189 | |
| 2 | デンマーク | 1.193 | |
| 3 | オーストリア | 1.200 | |
| 4 | ニュージーランド | 1.236 | |
| 5 | スイス | 1.258 | |
| 6 | フィンランド | 1.297 | |
| 7 | カナダ | 1.306 | |
| 8 | 日本 | 1.316 | |
| 9 | ベルギー | 1.354 | |
| 10 | ノルウェー | 1.371 | |
| 11 | スウェーデン | 1.381 | |
| 12 | チェコ | 1.381 | |
| 13 | アイルランド | 1.384 | |
| 14 | スロベニア | 1.398 | |
| 15 | オーストラリア | 1.414 | |
| 16 | ブータン | 1.422 | |
| 17 | ドイツ | 1.423 | |
| 18 | ポルトガル | 1.425 | |
| 19 | スロバキア | 1.467 | |
| 20 | オランダ | 1.475 | |
| 21 | ハンガリー | 1.482 | |
| 22 | カタール | 1.491 | |
| 23 | ポーランド | 1.532 | |
| 24 | モーリシャス | 1.544 | |
| 25 | シンガポール | 1.545 | |
| 26 | クロアチア | 1.548 | |
| 27 | スペイン | 1.548 | |
| 28 | 台湾 | 1.558 | |
| 29 | ウルグアイ | 1.565 | |
| 30 | チリ | 1.591 | |
| 31 | エストニア | 1.635 | |
| 32 | ブルガリア | 1.637 | |
| 33 | マレーシア | 1.659 | |
| 34 | イタリア | 1.675 | |
| 35 | ルーマニア | 1.677 | |
| 36 | ボツワナ | 1.678 | |
| 37 | クウェート | 1.679 | |
| 38 | ラオス | 1.723 | |
| 39 | ラトビア | 1.745 | |
| 40 | アラブ首長国連邦 | 1.748 | |
| 41 | モンゴル | 1.778 | |
| 42 | コスタリカ | 1.781 | |
| 43 | アルゼンチン | 1.789 | |
| 44 | ザンビア | 1.791 | |
| 45 | ベトナム | 1.792 | |
| 46 | リトアニア | 1.797 | |
| 47 | イギリス | 1.798 | |
| 48 | ナミビア | 1.808 | |
| 49 | フランス | 1.808 | |
| 50 | レソト | 1.839 | |
| 51 | キプロス | 1.844 | |
| 52 | 韓国 | 1.849 | |
| 53 | セルビア | 1.849 | |
| 54 | インドネシア | 1.853 | |
| 55 | モンテネグロ | 1.860 | |
| 56 | ヨルダン | 1.861 | |
| 57 | パナマ | 1.877 | |
| 58 | ニカラグア | 1.882 | |
| 59 | オマーン | 1.889 | |
| 59 | タンザニア | 1.889 | |
| 61 | ガーナ | 1.902 | |
| 61 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.902 | |
| 63 | モロッコ | 1.915 | |
| 64 | コソボ | 1.929 | |
| 65 | アルバニア | 1.939 | |
| 66 | シエラレオネ | 1.942 | |
| 66 | マダガスカル | 1.942 | |
| 68 | ガボン | 1.945 | |
| 69 | 東ティモール | 1.947 | |
| 70 | ボリビア | 1.969 | |
| 71 | モルドバ | 1.971 | |
| 72 | セネガル | 1.974 | |
| 73 | パラグアイ | 1.976 | |
| 74 | ジブチ | 1.979 | |
| 75 | キューバ | 1.986 | |
| 76 | ネパール | 1.989 | |
| 77 | マラウイ | 1.995 | |
| 78 | ブルキナファソ | 1.998 | |
| 79 | チュニジア | 2.001 | |
| 80 | サウジアラビア | 2.003 | |
| 80 | トーゴ | 2.003 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 82 | モザンビーク | 2.004 | |
| 83 | ガイアナ | 2.013 | |
| 84 | リベリア | 2.014 | |
| 85 | エクアドル | 2.042 | |
| 86 | ギリシャ | 2.052 | |
| 87 | エスワティニ王国 | 2.056 | |
| 87 | マケドニア | 2.056 | |
| 89 | トリニダード・トバゴ | 2.065 | |
| 90 | パプアニューギニア | 2.066 | |
| 91 | ブラジル | 2.073 | |
| 92 | ベラルーシ | 2.078 | |
| 93 | 赤道ギニア | 2.079 | |
| 94 | ガンビア | 2.085 | |
| 95 | トルクメニスタン | 2.093 | |
| 95 | ドミニカ共和国 | 2.093 | |
| 97 | アルメニア | 2.097 | |
| 98 | バングラデシュ | 2.106 | |
| 99 | ハイチ | 2.127 | |
| 100 | ベナン | 2.129 | |
| 101 | アメリカ合衆国 | 2.137 | |
| 102 | アンゴラ | 2.143 | |
103 |
カザフスタン | 2.150 | |
| 104 | ウズベキスタン | 2.179 | |
| 105 | スリランカ | 2.197 | |
| 106 | カンボジア | 2.201 | |
| 107 | ジャマイカ | 2.203 | |
| 108 | 中国 | 2.207 | |
| 109 | コンゴ共和国 | 2.211 | |
| 110 | ウガンダ | 2.221 | |
| 111 | ジョージア | 2.225 | |
| 111 | バーレーン | 2.225 | |
| 113 | カメルーン | 2.235 | |
| 114 | アルジェリア | 2.239 | |
| 115 | グアテマラ | 2.248 | |
| 116 | エルサルバドル | 2.280 | |
| 117 | ホンジュラス | 2.281 | |
| 118 | ギニア | 2.296 | |
| 119 | ペルー | 2.304 | |
| 120 | モーリタニア | 2.350 | |
| 121 | ニジェール | 2.351 | |
| 122 | 南アフリカ | 2.364 | |
| 123 | アゼルバイジャン | 2.365 | |
| 124 | エリトリア | 2.377 | |
| 125 | キルギス | 2.382 | |
| 126 | タイ | 2.395 | |
| 126 | タジキスタン | 2.395 | |
| 128 | トルコ | 2.402 | |
| 129 | ベネズエラ | 2.410 | |
| 130 | ブルンジ | 2.418 | |
| 131 | イラン | 2.437 | |
| 132 | ケニア | 2.452 | |
| 133 | リビア | 2.453 | |
| 134 | フィリピン | 2.456 | |
| 135 | マリ | 2.465 | |
| 136 | ミャンマー | 2.473 | |
| 137 | ルワンダ | 2.494 | |
| 138 | メキシコ | 2.500 | |
| 139 | エチオピア | 2.502 | |
| 140 | コートジボワール | 2.520 | |
| 141 | ウクライナ | 2.546 | |
| 142 | チャド | 2.558 | |
| 143 | インド | 2.571 | |
| 143 | エジプト | 2.571 | |
| 145 | ギニアビサウ | 2.591 | |
| 146 | レバノン | 2.620 | |
| 147 | イエメン | 2.629 | |
| 148 | ジンバブエ | 2.662 | |
| 149 | イスラエル | 2.689 | |
| 150 | コロンビア | 2.701 | |
| 151 | ナイジェリア | 2.710 | |
| 152 | ロシア | 3.039 | |
| 153 | 北朝鮮 | 3.071 | |
| 154 | パキスタン | 3.107 | |
| 155 | コンゴ民主共和国 | 3.213 | |
| 156 | 中央アフリカ | 3.331 | |
| 157 | スーダン | 3.362 | |
| 158 | ソマリア | 3.368 | |
| 159 | イラク | 3.377 | |
| 160 | 南スーダン | 3.397 | |
| 161 | アフガニスタン | 3.416 | |
| 162 | シリア | 3.650 |
資料:IEP2014