
| # | Flag | Country | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia | 10.35 | |
| 2 | Turkmenistan | 10.32 | |
| 3 | 9.09 | ||
| 4 | Uzbekistan | 8.10 | |
| 5 | Palau | 7.95 | |
| 6 | Mongolia | 7.82 | |
| 7 | Myanmar | 7.69 | |
| 8 | Ivory Coast | 7.48 | |
| 9 | Laos | 7.41 | |
| 10 | Sri Lanka | 7.40 |
| # | Flag | Country | % |
|---|---|---|---|
| 11 | Mozambique | 7.37 | |
| 12 | China | 7.36 | |
| 13 | Dominican Republic | 7.30 | |
| 14 | Tanzania | 7.24 | |
| 15 | India | 7.17 | |
| 16 | Rwanda | 7.01 | |
| 17 | Cambodia | 6.97 | |
| 18 | Saint Kitts and Nevis | 6.96 | |
| 19 | Niger | 6.90 | |
| 20 | Chad | 6.89 |
Source : IMF2015