
| # | Flag | Country | Thousand tons |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 144,000 | |
| 2 | India | 104,000 | |
| 3 | Indonesia | 37,700 | |
| 4 | Bangladesh | 34,800 | |
| 5 | Vietnam | 28,200 | |
| 6 | Thailand | 20,500 | |
| 7 | Philippines | 12,200 | |
| 8 | Myanmar | 12,150 |
| # | Flag | Country | Thousand tons |
|---|---|---|---|
| 9 | Brazil | 8,500 | |
| 10 | Japan | 7,700 | |
| 11 | U.S.A. | 7,227 | |
| 12 | Pakistan | 6,700 | |
| 13 | Egypt | 4,900 | |
| 13 | Colombia | 4,900 | |
| 15 | South Korea | 4,150 | |
| 16 | Nepal | 3,100 |
Source : USDA2014