| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 1 | エチオピア | 10.35 | |
| 2 | トルクメニスタン | 10.32 | |
| 3 | コンゴ民主共和国 | 9.09 | |
| 4 | ウズベキスタン | 8.10 | |
| 5 | パラオ | 7.95 | |
| 6 | モンゴル | 7.82 | |
| 7 | ミャンマ | 7.69 | |
| 8 | コートジボワール | 7.48 | |
| 9 | ラオス | 7.41 | |
| 10 | スリランカ | 7.40 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 11 | モザンビーク | 7.37 | |
| 12 | 中国 | 7.36 | |
| 13 | ドミニカ共和国 | 7.30 | |
| 14 | タンザニア | 7.24 | |
| 15 | インド | 7.17 | |
| 16 | ルワンダ | 7.01 | |
| 17 | カンボジア | 6.97 | |
| 18 | 6.96 | ||
| 19 | ニジェール | 6.90 | |
| 20 | チャド | 6.89 |
資料:IMF2015