| 順位 | 地図 | 国・地域名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデン | 81.7 | |
| 2 | フィンランド | 81.6 | |
| 3 | スイス | 81.3 | |
| 4 | ノルウェー | 81.1 | |
| 5 | ニュージーランド | 79.9 | |
| 6 | オーストラリア | 79.6 | |
| 7 | カナダ | 79.2 | |
| 8 | 日本 | 77.9 | |
| 9 | デンマーク | 77.7 | |
| 10 | オランダ | 76.7 | |
| 11 | アイルランド | 76.1 | |
| 12 | オーストリア | 75.6 | |
| 13 | イタリア | 75 | |
| 14 | スペイン | 73.1 | |
| 15 | ベルギー | 72.6 | |
| 16 | イギリス | 72 | |
| 17 | ポルトガル | 71.9 | |
| 18 | フランス | 69.3 | |
| 19 | ドイツ | 68.5 | |
| 20 | シンガポール | 68.5 | |
| 21 | チェコ | 65.6 | |
| 22 | ギリシャ | 64.7 | |
| 23 | タイ | 63.8 | |
| 24 | 台湾 | 62.6 | |
| 25 | ハンガリー | 62 | |
| 26 | チリ | 60.2 | |
| 27 | アルゼンチン | 60.2 | |
| 28 | ペルー | 60 | |
| 29 | マレーシア | 59.7 | |
| 30 | ポーランド | 59.5 | |
| 31 | 韓国 | 58.5 | |
| 32 | インドネシア | 57.6 | |
| 33 | ブラジル | 57.5 | |
| 34 | アメリカ | 56.4 | |
| 35 | インド | 56.3 | |
| 36 | アラブ首長国連邦 | 55.9 | |
| 37 | ベトナム | 55.6 | |
| 38 | フィリピン | 55.3 | |
| 39 | 南アフリカ | 54.6 | |
| 40 | イスラエル | 54.1 | |
| 41 | メキシコ | 52.4 | |
| 42 | カタール | 51.5 | |
| 43 | トルコ | 48.9 | |
| 44 | ルーマニア | 48.5 | |
| 45 | 中国 | 47.7 | |
| 46 | ベネズエラ | 47.2 | |
| 47 | カザフスタン | 46.6 | |
| 48 | バングラデシュ | 46.3 | |
| 49 | コロンビア | 45.3 | |
| 50 | アルジェリア | 45.1 | |
| 51 | サウジアラビア | 40.5 | |
| 52 | ロシア | 38.1 | |
| 53 | ナイジェリア | 38 | |
| 54 | イラン | 29.9 | |
| 55 | イラク | 25.1 |

最近のコメント