| 順位 | 地図 | 国・地域名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 1 | リビア | 17.879 | |
| 2 | ルワンダ | 8.575 | |
| 3 | バングラデシュ | 7.727 | |
| 4 | エチオピア | 7.705 | |
| 5 | コートジボワール | 7.414 | |
| 6 | カンボジア | 7.251 | |
| 7 | ベトナム | 7.076 | |
| 8 | インド | 7.053 | |
| 9 | タジキスタン | 7 | |
| 9 | ドミニカ共和国 | 7 | |
| 11 | モルディブ | 6.992 | |
| 12 | モンゴル | 6.949 | |
| 13 | アイルランド | 6.813 | |
| 14 | ジブチ | 6.7 | |
| 15 | ガンビア | 6.6 | |
| 16 | タンザニア | 6.585 | |
| 17 | 中国 | 6.567 | |
| 18 | ベナン | 6.545 | |
| 19 | ラオス | 6.5 | |
| 20 | マルタ | 6.392 | |
| 21 | ネパール | 6.29 | |
| 22 | トルクメニスタン | 6.24 | |
| 23 | フィリピン | 6.202 | |
| 24 | ウガンダ | 6.184 | |
| 25 | セネガル | 6.156 | |
| 26 | ブルキナファソ | 6.034 | |
| 27 | ケニア | 5.955 | |
| 28 | ギニア | 5.787 | |
| 29 | ブータン | 5.782 | |
| 30 | ガーナ | 5.643 | |
| 31 | アンティグア・バーブーダ | 5.326 | |
| 32 | エジプト | 5.314 | |
| 33 | パキスタン | 5.227 | |
| 34 | マダガスカル | 5.197 | |
| 35 | ニジェール | 5.173 | |
| 36 | インドネシア | 5.171 | |
| 37 | ポーランド | 5.099 | |
| 38 | アルメニア | 5.028 | |
| 39 | ウズベキスタン | 5 | |
| 40 | ハンガリー | 4.94 | |
| 41 | マリ | 4.9 | |
| 42 | グレナダ | 4.777 | |
| 43 | ラトビア | 4.77 | |
| 44 | トーゴ | 4.748 | |
| 45 | カーボベルデ | 4.729 | |
| 46 | マレーシア | 4.724 | |
| 47 | ジョージア | 4.708 | |
| 47 | マカオ | 4.708 | |
| 49 | アイスランド | 4.612 | |
| 50 | ボツワナ | 4.592 | |
| 51 | モンテネグロ | 4.501 | |
| 52 | スロベニア | 4.491 | |
| 53 | セルビア | 4.354 | |
| 54 | 中央アフリカ | 4.341 | |
| 55 | ボリビア | 4.3 | |
| 56 | ツバル | 4.284 | |
| 57 | エリトリア | 4.192 | |
| 58 | アルバニア | 4.162 | |
| 59 | タイ | 4.129 | |
| 60 | ルーマニア | 4.127 | |
| 61 | スロバキア | 4.125 | |
| 62 | カザフスタン | 4.1 | |
| 63 | カメルーン | 4.047 | |
| 64 | チリ | 4.022 | |
| 65 | コソボ | 4 | |
| 65 | モルドバ | 4 | |
| 67 | ペルー | 3.994 | |
| 68 | コンゴ民主共和国 | 3.948 | |
| 69 | パナマ | 3.9 | |
| 70 | キプロス | 3.878 | |
| 71 | エストニア | 3.866 | |
| 72 | ギニアビサウ | 3.8 | |
| 73 | モーリシャス | 3.76 | |
| 74 | シエラレオネ | 3.728 | |
| 75 | パラグアイ | 3.723 | |
| 76 | ホンジュラス | 3.696 | |
| 77 | セーシェル | 3.597 | |
| 78 | ザンビア | 3.477 | |
| 79 | キルギス | 3.459 | |
| 80 | ジンバブエ | 3.448 | |
| 81 | リトアニア | 3.446 | |
| 82 | ガイアナ | 3.417 | |
| 83 | ソロモン諸島 | 3.386 | |
| 84 | モザンビーク | 3.3 | |
| 85 | ウクライナ | 3.291 | |
| 86 | イスラエル | 3.282 | |
| 87 | シンガポール | 3.231 | |
| 88 | バヌアツ | 3.2 | |
| 88 | フィジー | 3.2 | |
| 88 | ブルガリア | 3.2 | |
| 91 | マラウイ | 3.17 | |
| 92 | グアテマラ | 3.1 | |
| 92 | ソマリア | 3.1 | |
| 92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.1 | |
| 95 | チャド | 3.089 | |
| 96 | モロッコ | 3.057 | |
| 97 | ベリーズ | 3.035 | |
| 98 | ベラルーシ | 3.031 | |
| 99 | 香港 | 3.021 | |
| 100 | スリランカ | 3.02 | |
| 101 | モーリタニア | 3.006 | |
| 102 | サントメ・プリンシペ | 3 | |
| 103 | ニュージーランド | 2.991 | |
| 104 | セントクリストファー・ネイビス | 2.986 | |
| 105 | ルクセンブルク | 2.96 | |
| 106 | チェコ | 2.913 | |
| 107 | アメリカ | 2.857 | |
| 108 | オーストラリア | 2.811 | |
| 109 | コモロ | 2.763 | |
| 110 | オーストリア | 2.713 | |
| 111 | クロアチア | 2.708 | |
| 112 | コスタリカ | 2.67 | |
| 113 | 韓国 | 2.668 | |
| 114 | 北マケドニア | 2.665 | |
| 115 | コロンビア | 2.658 | |
| 116 | 台湾 | 2.63 | |
| 117 | トルコ | 2.567 | |
| 118 | エルサルバドル | 2.536 | |
| 118 | オランダ | 2.536 | |
| 120 | スイス | 2.531 | |
| 121 | スペイン | 2.529 | |
| 122 | チュニジア | 2.479 | |
| 123 | フィンランド | 2.429 | |
| 124 | マーシャル諸島 | 2.411 | |
| 125 | スウェーデン | 2.342 | |
| 126 | ロシア | 2.334 | |
| 127 | アフガニスタン | 2.3 | |
| 127 | バハマ | 2.3 | |
| 129 | キリバス | 2.256 | |
| 130 | サウジアラビア | 2.215 | |
| 131 | カタール | 2.184 | |
| 132 | ミャンマー | 2.101 | |
| 133 | ウルグアイ | 2.1 | |
| 134 | ギリシャ | 2.098 | |
| 135 | オマーン | 2.087 | |
| 136 | ポルトガル | 2.08 | |
| 137 | ミクロネシア | 2.069 | |
| 138 | アルジェリア | 2.059 | |
| 139 | スリナム | 2 | |
| 139 | ヨルダン | 2 | |
| 141 | メキシコ | 1.994 | |
| 142 | セントビンセント・グレナディーン | 1.959 | |
| 143 | ナイジェリア | 1.937 | |
| 144 | カナダ | 1.834 | |
| 145 | バーレーン | 1.829 | |
| 146 | トンガ | 1.814 | |
| 147 | クウェート | 1.74 | |
| 148 | アラブ首長国連邦 | 1.692 | |
| 149 | フランス | 1.521 | |
| 150 | ハイチ | 1.484 | |
| 151 | レソト | 1.474 | |
| 152 | ドイツ | 1.452 | |
| 153 | ベルギー | 1.434 | |
| 154 | ノルウェー | 1.399 | |
| 155 | イギリス | 1.398 | |
| 156 | ジャマイカ | 1.383 | |
| 157 | アゼルバイジャン | 1.352 | |
| 158 | リベリア | 1.242 | |
| 159 | ガボン | 1.221 | |
| 160 | デンマーク | 1.217 | |
| 161 | サンマリノ | 1.13 | |
| 162 | ブラジル | 1.113 | |
| 163 | エクアドル | 1.054 | |
| 164 | セントルシア | 0.988 | |
| 165 | イタリア | 0.881 | |
| 166 | 日本 | 0.811 | |
| 167 | コンゴ共和国 | 0.805 | |
| 168 | 東ティモール | 0.8 | |
| 169 | 南アフリカ | 0.787 | |
| 170 | サモア | 0.724 | |
| 171 | イラク | 0.585 | |
| 172 | パラオ | 0.42 | |
| 173 | トリニダード・トバゴ | 0.314 | |
| 174 | レバノン | 0.25 | |
| 175 | エスワティニ王国 | 0.209 | |
| 176 | ブルンジ | 0.149 | |
| 177 | パプアニューギニア | 0.001 | |
| 178 | ナミビア | -0.087 | |
| 179 | ブルネイ | -0.233 | |
| 180 | バルバドス | -0.5 | |
| 181 | 南スーダン | -1.192 | |
| 182 | アンゴラ | -1.699 | |
| 183 | スーダン | -2.131 | |
| 184 | ナウル | -2.368 | |
| 185 | アルゼンチン | -2.515 | |
| 186 | イエメン | -2.701 | |
| 187 | イラン | -3.928 | |
| 188 | ニカラグア | -4 | |
| 189 | 赤道ギニア | -5.728 | |
| 190 | ドミニカ | -11.966 | |
| 191 | ベネズエラ | -18 |

最近のコメント