| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:100万人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1,367.82 | |
| 2 | インド | 1,259.70 | |
| 3 | アメリカ合衆国 | 319.05 | |
| 4 | インドネシア | 251.49 | |
| 5 | ブラジル | 202.77 | |
| 6 | パキスタン | 186.29 | |
| 7 | ナイジェリア | 173.94 | |
| 8 | バングラデシュ | 158.22 | |
| 9 | ロシア | 143.70 | |
| 10 | 日本 | 127.06 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:100万人 |
|---|---|---|---|
| 11 | メキシコ | 119.72 | |
| 12 | フィリピン | 99.43 | |
| 13 | エチオピア | 90.98 | |
| 14 | ベトナム | 90.63 | |
| 15 | エジプト | 86.70 | |
| 16 | ドイツ | 81.10 | |
| 17 | コンゴ民主共和国 | 79.30 | |
| 18 | イラン | 77.97 | |
| 19 | トルコ | 76.90 | |
| 20 | タイ | 68.66 |
資料:国連「世界人口白書2010」