| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:km² |
|---|---|---|---|
| 1 | ロシア | 17,098,242 | |
| 2 | カナダ | 9,984,670 | |
| 3 | アメリカ合衆国 | 9,629,091 | |
| 4 | 中国 | 9,596,961 | |
| 5 | ブラジル | 8,514,877 | |
| 6 | オーストラリア | 7,692,024 | |
| 7 | インド | 3,287,263 | |
| 8 | アルゼンチン | 2,780,400 | |
| 9 | カザフスタン | 2,724,900 | |
| 10 | アルジェリア | 2,381,741 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:km² |
|---|---|---|---|
| 11 | コンゴ民主共和国 | 2,344,858 | |
| 12 | サウジアラビア | 2,149,690 | |
| 13 | メキシコ | 1,964,375 | |
| 14 | インドネシア | 1,904,569 | |
| 15 | スーダン | 1,861,484 | |
| 16 | リビア | 1,759,540 | |
| 17 | イラン | 1,648,195 | |
| 18 | モンゴル | 1,564,116 | |
| 19 | ペルー | 1,285,216 | |
| 20 | チャド | 1,284,000 |
資料:国連統計2012