| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 5.704 | |
| 2 | シンガポール | 5.645 | |
| 3 | アメリカ合衆国 | 5.544 | |
| 4 | フィンランド | 5.501 | |
| 5 | ドイツ | 5.488 | |
| 6 | 日本 | 5.473 | |
| 7 | 香港 | 5.456 | |
| 8 | オランダ | 5.454 | |
| 9 | イギリス | 5.415 | |
| 10 | スウェーデン | 5.408 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 11 | ノルウェー | 5.354 | |
| 12 | アラブ首長国連邦 | 5.327 | |
| 13 | デンマーク | 5.286 | |
| 14 | 台湾 | 5.252 | |
| 15 | カナダ | 5.243 | |
| 16 | カタール | 5.243 | |
| 17 | ニュージーランド | 5.204 | |
| 18 | ベルギー | 5.178 | |
| 19 | ルクセンブルク | 5.167 | |
| 20 | マレーシア | 5.159 |
資料:WEF2015