| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 22.000 | |
| 2 | 日本 | 10.833 | |
| 3 | ドイツ | 7.141 | |
| 4 | フランス | 5.593 | |
| 5 | イギリス | 5.179 | |
| 6 | 中国 | 5.148 | |
| 7 | イタリア | 4.448 | |
| 8 | カナダ | 2.984 | |
| 9 | スペイン | 2.973 | |
| 10 | ブラジル | 2.934 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:% |
|---|---|---|---|
| 11 | ロシア | 2.438 | |
| 12 | オーストラリア | 2.074 | |
| 13 | 韓国 | 1.994 | |
| 14 | メキシコ | 1.842 | |
| 15 | オランダ | 1.654 | |
| 16 | トルコ | 1.328 | |
| 17 | スイス | 1.047 | |
| 18 | ベルギー | 0.998 | |
| 19 | スウェーデン | 0.960 | |
| 20 | ポーランド | 0.921 |
資料:外務省2015