| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 5.309 | |
| 2 | フランス | 5.241 | |
| 3 | ドイツ | 5.225 | |
| 4 | アメリカ合衆国 | 5.118 | |
| 5 | イギリス | 5.115 | |
| 6 | スイス | 4.990 | |
| 7 | オーストラリア | 4.979 | |
| 8 | イタリア | 4.976 | |
| 9 | 日本 | 4.938 | |
| 10 | カナダ | 4.916 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:ポイント |
|---|---|---|---|
| 11 | シンガポール | 4.858 | |
| 12 | オーストリア | 4.821 | |
| 13 | 香港 | 4.680 | |
| 14 | オランダ | 4.674 | |
| 15 | ポルトガル | 4.641 | |
| 16 | ニュージーランド | 4.638 | |
| 17 | 中国 | 4.544 | |
| 18 | アイスランド | 4.541 | |
| 19 | アイルランド | 4.533 | |
| 20 | ノルウェー | 4.516 |
資料:WEF2015