| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:歳(男女) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 84 | |
| 2 | アンドラ | 83 | |
| 2 | オーストラリア | 83 | |
| 2 | イタリア | 83 | |
| 2 | サンマリノ | 83 | |
| 2 | シンガポール | 83 | |
| 2 | スペイン | 83 | |
| 2 | スイス | 83 | |
| 9 | カナダ | 82 | |
| 9 | キプロス | 82 | |
| 9 | フランス | 82 | |
| 9 | アイスランド | 82 | |
| 9 | イスラエル | 82 | |
| 9 | ルクセンブルク | 82 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:歳(男女) |
|---|---|---|---|
| 9 | モナコ | 82 | |
| 9 | ニュージーランド | 82 | |
| 9 | ノルウェー | 82 | |
| 9 | 韓国 | 82 | |
| 9 | スウェーデン | 82 | |
| 20 | オーストリア | 81 | |
| 20 | フィンランド | 81 | |
| 20 | ドイツ | 81 | |
| 20 | ギリシャ | 81 | |
| 20 | アイルランド | 81 | |
| 20 | マルタ | 81 | |
| 20 | オランダ | 81 | |
| 20 | ポルトガル | 81 | |
| 20 | イギリス | 81 |
資料:世界保健統計2015