| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:US$ |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 111,716.27 | |
| 2 | ノルウェー | 97,013.26 | |
| 3 | カタール | 93,965.18 | |
| 4 | スイス | 87,475.46 | |
| 5 | オーストラリア | 61,219.16 | |
| 6 | デンマーク | 60,563.62 | |
| 7 | スウェーデン | 58,491.47 | |
| 8 | サンマリノ | 56,820.02 | |
| 9 | シンガポール | 56,319.34 | |
| 10 | アメリカ合衆国 | 54,596.65 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:US$ |
|---|---|---|---|
| 11 | アイルランド | 53,461.97 | |
| 12 | オランダ | 51,372.96 | |
| 13 | オーストリア | 51,306.67 | |
| 14 | アイスランド | 51,261.88 | |
| 15 | カナダ | 50,397.86 | |
| 16 | フィンランド | 49,496.72 | |
| 17 | ベルギー | 47,721.59 | |
| 18 | ドイツ | 47,589.97 | |
| 19 | イギリス | 45,653.41 | |
| 20 | フランス | 44,538.15 |
資料:IMF2015