
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:mil.US$ |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 17,418,925 | |
| 2 | 中国 | 10,380,380 | |
| 3 | 日本 | 4,616,335 | |
| 4 | ドイツ | 3,859,547 | |
| 5 | イギリス | 2,945,146 | |
| 6 | フランス | 2,846,889 | |
| 7 | ブラジル | 2,353,025 | |
| 8 | イタリア | 2,147,952 | |
| 9 | インド | 2,049,501 | |
| 10 | ロシア | 1,857,461 | |
| 11 | カナダ | 1,788,717 | |
| 12 | オーストラリア | 1,444,189 | |
| 13 | 韓国 | 1,416,949 | |
| 14 | スペイン | 1,406,855 | |
| 15 | メキシコ | 1,282,725 | |
| 16 | インドネシア | 888,648 | |
| 17 | オランダ | 866,354 | |
| 18 | トルコ | 806,108 | |
| 19 | サウジアラビア | 752,459 | |
| 20 | スイス | 712,050 | |
| 21 | ナイジェリア | 573,652 | |
| 22 | スウェーデン | 570,137 | |
| 23 | ポーランド | 546,644 | |
| 24 | アルゼンチン | 540,164 | |
| 25 | ベルギー | 534,672 | |
| 26 | 台湾 | 529,550 | |
| 27 | ノルウェー | 500,244 | |
| 28 | オーストリア | 437,123 | |
| 29 | イラン | 404,132 | |
| 30 | アラブ首長国連邦 | 401,647 | |
| 31 | コロンビア | 384,901 | |
| 32 | タイ | 373,804 | |
| 33 | 南アフリカ | 350,082 | |
| 34 | デンマーク | 340,806 | |
| 35 | マレーシア | 326,933 | |
| 36 | シンガポール | 308,051 | |
| 37 | イスラエル | 303,771 | |
| 38 | 香港 | 289,628 | |
| 39 | エジプト | 286,435 | |
| 40 | フィリピン | 284,927 | |
| 41 | フィンランド | 271,165 | |
| 42 | チリ | 257,968 | |
| 43 | パキスタン | 250,136 | |
| 44 | アイルランド | 246,438 | |
| 45 | ギリシャ | 238,023 | |
| 46 | ポルトガル | 230,012 | |
| 47 | イラク | 221,130 | |
| 48 | アルジェリア | 214,080 | |
| 49 | カザフスタン | 212,260 | |
| 50 | カタール | 210,002 | |
| 51 | ベネズエラ | 205,787 | |
| 52 | チェコ | 205,658 | |
| 53 | ペルー | 202,948 | |
| 54 | ルーマニア | 199,950 | |
| 55 | ニュージーランド | 198,118 | |
| 56 | ベトナム | 186,049 | |
| 57 | バングラディッシュ | 185,415 | |
| 58 | クウェート | 172,350 | |
| 59 | ハンガリー | 137,104 | |
| 60 | ウクライナ | 130,660 | |
| 61 | アンゴラ | 128,564 | |
| 62 | モロッコ | 109,201 | |
| 63 | エクアドル | 100,755 | |
| 64 | スロバキア | 99,971 | |
| 65 | オマーン | 77,755 | |
| 66 | ベラルーシ | 76,139 | |
| 67 | スリランカ | 74,588 | |
| 68 | アゼルバイジャン | 74,145 | |
| 69 | スーダン | 73,816 | |
| 70 | ドミニカ共和国 | 64,077 | |
| 71 | ミャンマー | 62,802 | |
| 72 | ウズベキスタン | 62,619 | |
| 73 | ルクセンブルグ | 62,395 | |
| 74 | ケニア | 60,770 | |
| 75 | グアテマラ | 60,422 | |
| 76 | クロアチア | 57,159 | |
| 77 | ブルガリア | 55,837 | |
| 78 | ウルグアイ | 55,143 | |
| 79 | エチオピア | 52,335 | |
| 80 | レバノン | 49,919 | |
| 81 | スロベニア | 49,506 | |
| 82 | チュニジア | 48,553 | |
| 83 | リトアニア | 48,232 | |
| 84 | コスタリカ | 48,144 | |
| 85 | タンザニア | 47,932 | |
| 86 | トルクメニスタン | 47,932 | |
| 87 | セルビア | 43,866 | |
| 88 | パナマ | 43,784 | |
| 89 | イエメン | 43,229 | |
| 90 | リビア | 41,148 | |
| 91 | ガーナ | 38,648 | |
| 92 | ヨルダン | 35,765 | |
| 93 | コンゴ民主共和国 | 34,677 | |
| 94 | ボリビア | 34,425 |
| 順位 | 国旗 | 国 名 | 単位:mil.US$ |
|---|---|---|---|
| 95 | コートジボワール | 33,956 | |
| 96 | バーレーン | 33,862 | |
| 97 | ラトビア | 31,970 | |
| 98 | カメルーン | 31,669 | |
| 99 | パラグアイ | 29,704 | |
| 100 | トリニダード・トバゴ | 28,788 | |
| 101 | ウガンダ | 27,616 | |
| 102 | ザンビア | 26,758 | |
| 103 | エストニア | 25,953 | |
| 104 | エルサルバドル | 25,329 | |
| 105 | キプロス | 23,269 | |
| 106 | アフガニスタン | 20,312 | |
| 107 | ネパール | 19,637 | |
| 108 | ホンデュラス | 19,511 | |
| 109 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 17,977 | |
| 110 | ガボン | 17,182 | |
| 111 | アイスランド | 16,693 | |
| 112 | モザンビーク | 16,684 | |
| 113 | カンボジア | 16,551 | |
| 114 | ジョージア | 16,535 | |
| 115 | パプアニューギニア | 16,060 | |
| 116 | ボツワナ | 15,789 | |
| 117 | セネガル | 15,584 | |
| 118 | ブルネイ | 15,102 | |
| 119 | 赤道ギニア | 14,308 | |
| 120 | チャド | 13,947 | |
| 121 | ジャマイカ | 13,787 | |
| 122 | ジンバブエ | 13,672 | |
| 123 | コンゴ共和国 | 13,502 | |
| 124 | ナミビア | 13,353 | |
| 125 | アルバニア | 13,262 | |
| 126 | モーリシャス | 13,240 | |
| 127 | 南スーダン | 12,833 | |
| 128 | ブルキナファソ | 12,503 | |
| 129 | モンゴル | 11,981 | |
| 130 | マリ | 11,915 | |
| 131 | ニカラグア | 11,707 | |
| 132 | ラオス | 11,676 | |
| 133 | マケドニア | 11,342 | |
| 134 | マダガスカル | 10,595 | |
| 135 | マルタ | 10,582 | |
| 136 | アルメニア | 10,279 | |
| 137 | タジキスタン | 9,242 | |
| 138 | ハイチ | 8,711 | |
| 139 | ベナン | 8,701 | |
| 140 | バハマ | 8,657 | |
| 141 | ニジェール | 8,025 | |
| 142 | ルワンダ | 8,012 | |
| 143 | モルドバ | 7,944 | |
| 144 | キルギス | 7,402 | |
| 145 | コソボ | 7,318 | |
| 146 | ギニア | 6,529 | |
| 147 | スリナム | 5,297 | |
| 148 | モーリタニア | 5,079 | |
| 149 | シエラレオネ | 5,033 | |
| 150 | トーゴ | 4,604 | |
| 151 | 東ティモール | 4,478 | |
| 152 | モンテネグロ | 4,462 | |
| 153 | バルバドス | 4,348 | |
| 154 | マラウイ | 4,263 | |
| 155 | フィジー | 4,212 | |
| 156 | エリトリア | 3,858 | |
| 157 | エスワティニ王国 | 3,676 | |
| 158 | ブルンジ | 3,094 | |
| 159 | ガイアナ | 2,997 | |
| 160 | モルディブ | 2,854 | |
| 161 | レソト | 2,159 | |
| 162 | ブータン | 2,092 | |
| 163 | リベリア | 2,028 | |
| 164 | カーボベルデ | 1,899 | |
| 165 | サンマリノ | 1,786 | |
| 166 | 中央アフリカ | 1,786 | |
| 167 | ベリーズ | 1,693 | |
| 168 | ジブチ | 1,589 | |
| 169 | セイシェル | 1,420 | |
| 170 | セントルシア | 1,356 | |
| 171 | アンティグア・バーブーダ | 1,242 | |
| 172 | ソロモン諸島 | 1,155 | |
| 173 | ギニアビサウ | 1,024 | |
| 174 | グレナダ | 862 | |
| 175 | セントクリストファー・ ネイビス |
841 | |
| 176 | サモア | 826 | |
| 177 | ガンビア | 825 | |
| 178 | バヌアツ | 812 | |
| 179 | セントビンセント・ グレナディーン諸島 |
736 | |
| 180 | コモロ | 717 | |
| 181 | ドミニカ | 526 | |
| 182 | トンガ | 454 | |
| 183 | サントメ・プリンシペ | 341 | |
| 184 | ミクロネシア連邦 | 315 | |
| 185 | パラオ | 269 | |
| 186 | マーシャル諸島 | 193 | |
| 187 | キリバス | 181 | |
| 188 | ツバル | 38 |
資料:IMF統計