
| # | Flag | Country | mil.US$ |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A. | 17,418,925 | |
| 2 | China | 10,380,380 | |
| 3 | Japan | 4,616,335 | |
| 4 | Germany | 3,859,547 | |
| 5 | United Kingdom | 2,945,146 | |
| 6 | France | 2,846,889 | |
| 7 | Brazil | 2,353,025 | |
| 8 | Italy | 2,147,952 | |
| 9 | India | 2,049,501 | |
| 10 | Russia | 1,857,461 | |
| 11 | Canada | 1,788,717 | |
| 12 | Australia | 1,444,189 | |
| 13 | South Korea | 1,416,949 | |
| 14 | Spain | 1,406,855 | |
| 15 | Mexico | 1,282,725 | |
| 16 | Indonesia | 888,648 | |
| 17 | Netherlands | 866,354 | |
| 18 | Turkey | 806,108 | |
| 19 | Saudi Arabia | 752,459 | |
| 20 | Switzerland | 712,050 | |
| 21 | Nigeria | 573,652 | |
| 22 | Sweden | 570,137 | |
| 23 | Poland | 546,644 | |
| 24 | Argentina | 540,164 | |
| 25 | Belgium | 534,672 | |
| 26 | Taiwan | 529,550 | |
| 27 | Norway | 500,244 | |
| 28 | Austria | 437,123 | |
| 29 | Iran | 404,132 | |
| 30 | United Arab Emirates | 401,647 | |
| 31 | Colombia | 384,901 | |
| 32 | Thailand | 373,804 | |
| 33 | South Africa | 350,082 | |
| 34 | Denmark | 340,806 | |
| 35 | Malaysia | 326,933 | |
| 36 | Singapore | 308,051 | |
| 37 | Israel | 303,771 | |
| 38 | Hong Kong | 289,628 | |
| 39 | Egypt | 286,435 | |
| 40 | Philippines | 284,927 | |
| 41 | Finland | 271,165 | |
| 42 | Chile | 257,968 | |
| 43 | Pakistan | 250,136 | |
| 44 | Ireland | 246,438 | |
| 45 | Greece | 238,023 | |
| 46 | Portugal | 230,012 | |
| 47 | Iraq | 221,130 | |
| 48 | Algeria | 214,080 | |
| 49 | Kazakhstan | 212,260 | |
| 50 | Qatar | 210,002 | |
| 51 | Venezuela | 205,787 | |
| 52 | Czech Republic | 205,658 | |
| 53 | Peru | 202,948 | |
| 54 | Romania | 199,950 | |
| 55 | New Zealand | 198,118 | |
| 56 | Vietnam | 186,049 | |
| 57 | Bangladesh | 185,415 | |
| 58 | Kuwait | 172,350 | |
| 59 | Hungary | 137,104 | |
| 60 | Ukraine | 130,660 | |
| 61 | Angola | 128,564 | |
| 62 | Morocco | 109,201 | |
| 63 | Ecuador | 100,755 | |
| 64 | Slovakia | 99,971 | |
| 65 | Oman | 77,755 | |
| 66 | Belarus | 76,139 | |
| 67 | Sri Lanka | 74,588 | |
| 68 | Azerbaijan | 74,145 | |
| 69 | Sudan | 73,816 | |
| 70 | Dominican Republic | 64,077 | |
| 71 | Myanmar | 62,802 | |
| 72 | Uzbekistan | 62,619 | |
| 73 | Luxembourg | 62,395 | |
| 74 | Kenya | 60,770 | |
| 75 | Guatemala | 60,422 | |
| 76 | Croatia | 57,159 | |
| 77 | Bulgaria | 55,837 | |
| 78 | Uruguay | 55,143 | |
| 79 | Ethiopia | 52,335 | |
| 80 | Lebanon | 49,919 | |
| 81 | Slovenia | 49,506 | |
| 82 | Tunisia | 48,553 | |
| 83 | Lithuania | 48,232 | |
| 84 | Costa Rica | 48,144 | |
| 85 | Tanzania | 47,932 | |
| 86 | Turkmenistan | 47,932 | |
| 87 | Serbia | 43,866 | |
| 88 | Panama | 43,784 | |
| 89 | Yemen | 43,229 | |
| 90 | Libya | 41,148 | |
| 91 | Ghana | 38,648 | |
| 92 | Jordan | 35,765 | |
| 93 | 34,677 | ||
| 94 | Bolivia | 34,425 |
| # | Flag | Country | mil.US$ |
|---|---|---|---|
| 95 | Ivory Coast | 33,956 | |
| 96 | Bahrain | 33,862 | |
| 97 | Latvia | 31,970 | |
| 98 | Cameroon | 31,669 | |
| 99 | Paraguay | 29,704 | |
| 100 | Trinidad and Tobago | 28,788 | |
| 101 | Uganda | 27,616 | |
| 102 | Zambia | 26,758 | |
| 103 | Estonia | 25,953 | |
| 104 | El Salvador | 25,329 | |
| 105 | Cyprus | 23,269 | |
| 106 | Afghanistan | 20,312 | |
| 107 | Nepal | 19,637 | |
| 108 | Honduras | 19,511 | |
| 109 | Bosnia and Herzegovina | 17,977 | |
| 110 | Gabon | 17,182 | |
| 111 | Iceland | 16,693 | |
| 112 | Mozambique | 16,684 | |
| 113 | Cambodia | 16,551 | |
| 114 | Georgia | 16,535 | |
| 115 | Papua New Guinea | 16,060 | |
| 116 | Botswana | 15,789 | |
| 117 | Senegal | 15,584 | |
| 118 | Brunei | 15,102 | |
| 119 | Equatorial Guinea | 14,308 | |
| 120 | Chad | 13,947 | |
| 121 | Jamaica | 13,787 | |
| 122 | Zimbabwe | 13,672 | |
| 123 | Congo | 13,502 | |
| 124 | Namibia | 13,353 | |
| 125 | Albania | 13,262 | |
| 126 | Mauritius | 13,240 | |
| 127 | South Sudan | 12,833 | |
| 128 | Burkina Faso | 12,503 | |
| 129 | Mongolia | 11,981 | |
| 130 | Mali | 11,915 | |
| 131 | Nicaragua | 11,707 | |
| 132 | Laos | 11,676 | |
| 133 | Macedonia | 11,342 | |
| 134 | Madagascar | 10,595 | |
| 135 | Malta | 10,582 | |
| 136 | Armenia | 10,279 | |
| 137 | Tajikistan | 9,242 | |
| 138 | Haiti | 8,711 | |
| 139 | Benin | 8,701 | |
| 140 | Bahamas | 8,657 | |
| 141 | Niger | 8,025 | |
| 142 | Rwanda | 8,012 | |
| 143 | Moldova | 7,944 | |
| 144 | Kyrgyzstan | 7,402 | |
| 145 | Kosovo | 7,318 | |
| 146 | Guinea | 6,529 | |
| 147 | Suriname | 5,297 | |
| 148 | Mauritania | 5,079 | |
| 149 | Sierra Leone | 5,033 | |
| 150 | Togo | 4,604 | |
| 151 | East Timor | 4,478 | |
| 152 | Montenegro | 4,462 | |
| 153 | Barbados | 4,348 | |
| 154 | Malawi | 4,263 | |
| 155 | Fiji | 4,212 | |
| 156 | Eritrea | 3,858 | |
| 157 | Eswatini | 3,676 | |
| 158 | Burundi | 3,094 | |
| 159 | Guyana | 2,997 | |
| 160 | Maldives | 2,854 | |
| 161 | Lesotho | 2,159 | |
| 162 | Bhutan | 2,092 | |
| 163 | Liberia | 2,028 | |
| 164 | Cape Verde | 1,899 | |
| 165 | San Marino | 1,786 | |
| 166 | Central African Republic | 1,786 | |
| 167 | Belize | 1,693 | |
| 168 | Djibouti | 1,589 | |
| 169 | Seychelles | 1,420 | |
| 170 | Saint Lucia | 1,356 | |
| 171 | Antigua and Barbuda | 1,242 | |
| 172 | Solomon Islands | 1,155 | |
| 173 | Guinea-Bissau | 1,024 | |
| 174 | Grenada | 862 | |
| 175 | Saint Kitts and Nevis | 841 | |
| 176 | Samoa | 826 | |
| 177 | Gambia | 825 | |
| 178 | Vanuatu | 812 | |
| 179 | Saint Vincent and the Grenadines |
736 | |
| 180 | Comoros | 717 | |
| 181 | Dominica | 526 | |
| 182 | Tonga | 454 | |
| 183 | Sao Tome and Principe | 341 | |
| 184 | Micronesia | 315 | |
| 185 | Palau | 269 | |
| 186 | Marshall Islands | 193 | |
| 187 | Kiribati | 181 | |
| 188 | Tuvalu | 38 |
Source : IMF