
| # | Flag | Country | Million |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,367.82 | |
| 2 | India | 1,259.70 | |
| 3 | U.S.A. | 319.05 | |
| 4 | Indonesia | 251.49 | |
| 5 | Brazil | 202.77 | |
| 6 | Pakistan | 186.29 | |
| 7 | Nigeria | 173.94 | |
| 8 | Bangladesh | 158.22 | |
| 9 | Russia | 143.70 | |
| 10 | Japan | 127.06 |
| # | Flag | Country | Million |
|---|---|---|---|
| 11 | Mexico | 119.72 | |
| 12 | Philippines | 99.43 | |
| 13 | Ethiopia | 90.98 | |
| 14 | Vietnam | 90.63 | |
| 15 | Egypt | 86.70 | |
| 16 | Germany | 81.10 | |
| 17 | 79.30 | ||
| 18 | Iran | 77.97 | |
| 19 | Turkey | 76.90 | |
| 20 | Thailand | 68.66 |
Source : UN State of World Population 2010