
| # | Flag | Country | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 1.189 | |
| 2 | Denmark | 1.193 | |
| 3 | Austria | 1.200 | |
| 4 | New Zealand | 1.236 | |
| 5 | Switzerland | 1.258 | |
| 6 | Finland | 1.297 | |
| 7 | Canada | 1.306 | |
| 8 | Japan | 1.316 | |
| 9 | Belgium | 1.354 | |
| 10 | Norway | 1.371 | |
| 11 | Sweden | 1.381 | |
| 12 | Czech Republic | 1.381 | |
| 13 | Ireland | 1.384 | |
| 14 | Slovenia | 1.398 | |
| 15 | Australia | 1.414 | |
| 16 | Bhutan | 1.422 | |
| 17 | Germany | 1.423 | |
| 18 | Portugal | 1.425 | |
| 19 | Slovakia | 1.467 | |
| 20 | Netherlands | 1.475 | |
| 21 | Hungary | 1.482 | |
| 22 | Qatar | 1.491 | |
| 23 | Poland | 1.532 | |
| 24 | Mauritius | 1.544 | |
| 25 | Singapore | 1.545 | |
| 26 | Croatia | 1.548 | |
| 27 | Spain | 1.548 | |
| 28 | Taiwan | 1.558 | |
| 29 | Uruguay | 1.565 | |
| 30 | Chile | 1.591 | |
| 31 | Estonia | 1.635 | |
| 32 | Bulgaria | 1.637 | |
| 33 | Malaysia | 1.659 | |
| 34 | Italy | 1.675 | |
| 35 | Romania | 1.677 | |
| 36 | Botswana | 1.678 | |
| 37 | Kuwait | 1.679 | |
| 38 | Laos | 1.723 | |
| 39 | Latvia | 1.745 | |
| 40 | United Arab Emirates | 1.748 | |
| 41 | Mongolia | 1.778 | |
| 42 | Costa Rica | 1.781 | |
| 43 | Argentina | 1.789 | |
| 44 | Zambia | 1.791 | |
| 45 | Vietnam | 1.792 | |
| 46 | Lithuania | 1.797 | |
| 47 | United Kingdom | 1.798 | |
| 48 | Namibia | 1.808 | |
| 49 | France | 1.808 | |
| 50 | Lesotho | 1.839 | |
| 51 | Cyprus | 1.844 | |
| 52 | South Korea | 1.849 | |
| 53 | Serbia | 1.849 | |
| 54 | Indonesia | 1.853 | |
| 55 | Montenegro | 1.860 | |
| 56 | Jordan | 1.861 | |
| 57 | Panama | 1.877 | |
| 58 | Nicaragua | 1.882 | |
| 59 | Oman | 1.889 | |
| 59 | Tanzania | 1.889 | |
| 61 | Ghana | 1.902 | |
| 61 | Bosnia and Herzegovina | 1.902 | |
| 63 | Morocco | 1.915 | |
| 64 | Kosovo | 1.929 | |
| 65 | Albania | 1.939 | |
| 66 | Sierra Leone | 1.942 | |
| 66 | Madagascar | 1.942 | |
| 68 | Gabon | 1.945 | |
| 69 | East Timor | 1.947 | |
| 70 | Bolivia | 1.969 | |
| 71 | Moldova | 1.971 | |
| 72 | Senegal | 1.974 | |
| 73 | Paraguay | 1.976 | |
| 74 | Djibouti | 1.979 | |
| 75 | Cuba | 1.986 | |
| 76 | Nepal | 1.989 | |
| 77 | Malawi | 1.995 | |
| 78 | Burkina Faso | 1.998 | |
| 79 | Tunisia | 2.001 | |
| 80 | Saudi Arabia | 2.003 | |
| 80 | Togo | 2.003 |
| # | Flag | Country | Point |
|---|---|---|---|
| 82 | Mozambique | 2.004 | |
| 83 | Guyana | 2.013 | |
| 84 | Liberia | 2.014 | |
| 85 | Ecuador | 2.042 | |
| 86 | Greece | 2.052 | |
| 87 | Eswatini | 2.056 | |
| 87 | Macedonia | 2.056 | |
| 89 | Trinidad and Tobago | 2.065 | |
| 90 | Papua New Guinea | 2.066 | |
| 91 | Brazil | 2.073 | |
| 92 | Belarus | 2.078 | |
| 93 | Equatorial Guinea | 2.079 | |
| 94 | Gambia | 2.085 | |
| 95 | Turkmenistan | 2.093 | |
| 95 | Dominican Republic | 2.093 | |
| 97 | Armenia | 2.097 | |
| 98 | Bangladesh | 2.106 | |
| 99 | Haiti | 2.127 | |
| 100 | Benin | 2.129 | |
| 101 | U.S.A. | 2.137 | |
| 102 | Angola | 2.143 | |
103 |
Kazakhstan | 2.150 | |
| 104 | Uzbekistan | 2.179 | |
| 105 | Sri Lanka | 2.197 | |
| 106 | Cambodia | 2.201 | |
| 107 | Jamaica | 2.203 | |
| 108 | China | 2.207 | |
| 109 | Congo | 2.211 | |
| 110 | Uganda | 2.221 | |
| 111 | Georgia | 2.225 | |
| 111 | Bahrain | 2.225 | |
| 113 | Cameroon | 2.235 | |
| 114 | Algeria | 2.239 | |
| 115 | Guatemala | 2.248 | |
| 116 | El Salvador | 2.280 | |
| 117 | Honduras | 2.281 | |
| 118 | Guinea | 2.296 | |
| 119 | Peru | 2.304 | |
| 120 | Mauritania | 2.350 | |
| 121 | Niger | 2.351 | |
| 122 | South Africa | 2.364 | |
| 123 | Azerbaijan | 2.365 | |
| 124 | Eritrea | 2.377 | |
| 125 | Kyrgyzstan | 2.382 | |
| 126 | Thailand | 2.395 | |
| 126 | Tajikistan | 2.395 | |
| 128 | Turkey | 2.402 | |
| 129 | Venezuela | 2.410 | |
| 130 | Burundi | 2.418 | |
| 131 | Iran | 2.437 | |
| 132 | Kenya | 2.452 | |
| 133 | Libya | 2.453 | |
| 134 | Philippines | 2.456 | |
| 135 | Mali | 2.465 | |
| 136 | Myanmar | 2.473 | |
| 137 | Rwanda | 2.494 | |
| 138 | Mexico | 2.500 | |
| 139 | Ethiopia | 2.502 | |
| 140 | Ivory Coast | 2.520 | |
| 141 | Ukraine | 2.546 | |
| 142 | Chad | 2.558 | |
| 143 | India | 2.571 | |
| 143 | Egypt | 2.571 | |
| 145 | Guinea-Bissau | 2.591 | |
| 146 | Lebanon | 2.620 | |
| 147 | Yemen | 2.629 | |
| 148 | Zimbabwe | 2.662 | |
| 149 | Israel | 2.689 | |
| 150 | Colombia | 2.701 | |
| 151 | Nigeria | 2.710 | |
| 152 | Russia | 3.039 | |
| 153 | North Korea | 3.071 | |
| 154 | Pakistan | 3.107 | |
| 155 | 3.213 | ||
| 156 | Central African Republic | 3.331 | |
| 157 | Sudan | 3.362 | |
| 158 | Somalia | 3.368 | |
| 159 | Iraq | 3.377 | |
| 160 | South Sudan | 3.397 | |
| 161 | Afghanistan | 3.416 | |
| 162 | Syria | 3.650 |
Source : IEP2014