Adobe Photoshop CC 2020の「テクスチャ」に収められているフィルター一覧です。
[フィルター] > [フィルターギャラリー] > [テクスチャ]

クラッキング
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | 溝の間隔:15 溝の深さ:6 溝の明るさ:9 | 溝の間隔:100 溝の深さ:6 溝の明るさ:9 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 溝の間隔:15 溝の深さ:10 溝の明るさ:9 | 溝の間隔:15 溝の深さ:6 溝の明るさ:10 | 溝の間隔:100 溝の深さ:10 溝の明るさ:10 |
ステンドグラス
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | セルの大きさ:10 境界線の太さ:4 明るさの強さ:3 | セルの大きさ:2 境界線の太さ:4 明るさの強さ:3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| セルの大きさ:10 境界線の太さ:1 明るさの強さ:3 | セルの大きさ:10 境界線の太さ:4 明るさの強さ:0 | セルの大きさ:10 境界線の太さ:4 明るさの強さ:10 |
![]() | ||
| セルの大きさ:2 境界線の太さ:1 明るさの強さ:0 |
テクスチャライザー
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:上へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:200 レリーフ:4 照射方向:上へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:40 照射方向:上へ | テクスチャ:レンガ 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:上へ | テクスチャ:麻布 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:上へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| テクスチャ:砂岩 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:上へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:200 レリーフ:40 照射方向:上へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:下へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:左下へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:左へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:左上へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:右上へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:右へ | テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:右下へ |
![]() | ||
| テクスチャ:カンバス 拡大・縮小:100 レリーフ:4 照射方向:上へ 階調の反転 |
パッチワーク
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | パッチの大きさ:4 レリーフ:8 | パッチの大きさ:10 レリーフ:8 |
![]() | ![]() | |
| パッチの大きさ:4 レリーフ:25 | パッチの大きさ:10 レリーフ:25 |
モザイクタイル
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | タイルサイズ:12 溝の幅:3 溝の明るさ:9 | タイルサイズ:100 溝の幅:3 溝の明るさ:9 |
![]() | ![]() | ![]() |
| タイルサイズ:12 溝の幅:15 溝の明るさ:9 | タイルサイズ:12 溝の幅:3 溝の明るさ:10 | タイルサイズ:100 溝の幅:15 溝の明るさ:10 |
粒状
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:標準 | 密度:100 コントラスト:50 粒子の種類:標準 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 密度:40 コントラスト:100 粒子の種類:標準 | 密度:100 コントラスト:100 粒子の種類:標準 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:ソフト |
![]() | ![]() | ![]() |
| 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:スプリンクル | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:凝集 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:硬調 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:拡大 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:点画 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:横 |
![]() | ![]() | |
| 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:縦 | 密度:40 コントラスト:50 粒子の種類:小斑点 |





























































コメントを残す