Adobe Photoshop CC 2020の「ピクセルレート」に収められているフィルター一覧です。
Photoshop[フィルター] > [ピクセルレート]

カラーハーフトーン
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | 最大半径:4 | 最大半径:8 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 最大半径:12 | 最大半径:16 | 最大半径:20 |
ぶれ
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | ぶれ1回適用 | ぶれ2回適用 |
メゾティント
![]() | ![]() | |
| オリジナル画像 | 粗いドット(強) | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 細かいドット | 標準ドット | 粗いドット |
![]() | ![]() | ![]() |
| 短いライン | 標準ライン | 長いライン |
![]() | ![]() | ![]() |
| 短いストローク | 標準ストローク | 長いストローク |
モザイク
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | セルの大きさ:4 | セルの大きさ:8 |
![]() | ![]() | |
| セルの大きさ:12 | セルの大きさ:20 |
水晶
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | セルの大きさ:6 | セルの大きさ:10 |
![]() | ![]() | |
| セルの大きさ:12 | セルの大きさ:20 |
点描
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | セルの大きさ:3 | セルの大きさ:6 |
![]() | ![]() | |
| セルの大きさ:10 | セルの大きさ:20 |
面を刻む
![]() | ![]() | ![]() |
| オリジナル画像 | 面を刻む1回適用 | 面を刻む5回適用 |












































コメントを残す