や
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 焼津文化会館 大ホール | 静岡県 | ||
| 焼津文化会館 小ホール | 静岡県 | ||
| 山形県県民会館(やまぎんホール) | 山形県 | ||
| 山形県総合運動公園陸上競技場(NDソフトスタジアム山形) | 山形県 | 座 席 | |
| 山形市総合スポーツセンター | 山形県 | 座 席 | |
| 山形市民会館 大ホール | 山形県 | ||
| 山形市民会館 小ホール | 山形県 | 座 席 | |
| 山形テルサ テルサホール | 山形県 | ||
| やまぎんホール(山形県県民会館) | 山形県 | ||
| ヤマダグリーンドーム前橋(グリーンドーム前橋) | 群馬県 | ||
| 大和高田市文化会館(さざんかホール) 大ホール | 奈良県 | ||
| 大和高田市文化会館(さざんかホール) 小ホール | 奈良県 | ||
| 山梨県立県民文化ホール(コラニー文化ホール) 大ホール | 山梨県 | ||
| 山梨県立県民文化ホール(コラニー文化ホール) 小ホール | 山梨県 | ||
| ヤマハスタジアム(磐田) | 静岡県 | 座 席 | |
| ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場) | 大阪府 |
ゆ
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| ユアテックスタジアム仙台 | 宮城県 | ||
| 結城市民文化センター(アクロス) 大ホール | 茨城県 | ||
| 結城市民文化センター(アクロス) 小ホール | 茨城県 | ||
| 湯沢文化会館 大ホール | 秋田県 | ||
| 湯沢文化会館 中ホール | 秋田県 |
よ
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 横須賀芸術劇場 大劇場 | 神奈川県 | ||
| 横須賀芸術劇場 小劇場 | 神奈川県 | ||
| 横浜アリーナ | 神奈川県 | ||
| 横浜国際総合競技場(日産スタジアム) | 神奈川県 | ||
| 横浜スタジアム | 神奈川県 | ||
| 横浜ベイホール | 神奈川県 | スタンディング | |
| 横浜みなとみらいホール 大ホール | 神奈川県 | ||
| 横浜みなとみらいホール 小ホール | 神奈川県 | ||
| 四日市市文化会館 第1ホール | 三重県 | ||
| 四日市市文化会館 第2ホール | 三重県 | ||
| 米子コンベンションセンター(ビッグシップ) 多目的ホール | 鳥取県 | ||
| 米子コンベンションセンター(ビッグシップ) 小ホール | 鳥取県 |