か
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 香川県県民ホール(レクザムホール) 大ホール | 香川県 | ||
| 香川県県民ホール(レクザムホール) 小ホール | 香川県 | ||
| 鹿児島アリーナ | 鹿児島県 | ||
| 鹿児島県文化センター(宝山ホール) | 鹿児島県 | ||
| 鹿児島市民文化ホール 第1ホール | 鹿児島県 | ||
| 鹿児島市民文化ホール 第2ホール | 鹿児島県 | ||
| 柏市民文化会館 大ホール | 千葉県 | ||
| 柏市民文化会館 小ホール | 千葉県 | ||
| 柏の葉公園総合競技場 | 千葉県 | 座 席 | |
| 神奈川県民ホール 大ホール | 神奈川県 | ||
| 神奈川県民ホール 小ホール | 神奈川県 | ||
| 金沢歌劇座 | 石川県 | ||
| 金沢市文化ホール | 石川県 | ||
| 鎌倉芸術館 大ホール | 神奈川県 | ||
| 鎌倉芸術館 小ホール | 神奈川県 | ||
| 神栖市文化センター | 茨城県 | ||
| カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | 宮城県 | 座 席 | |
| 雁宿ホール(半田市福祉文化会館) | 愛知県 | ||
| 河口湖ステラシアター 野外大ホール | 山梨県 | ||
| 川口総合文化センター(リリア) 大ホール | 埼玉県 | ||
| 川口総合文化センター(リリア) 音楽ホール | 埼玉県 |
き
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 岸和田市立 浪切ホール 大ホール | 大阪府 | ||
| 岸和田市立 浪切ホール 小ホール | 大阪府 | ||
| きたえーる(北海道立総合体育センター) | 北海道 | ||
| 北上市文化交流センター(さくらホール) 大ホール | 岩手県 | ||
| 北上市文化交流センター(さくらホール) 中ホール | 岩手県 | ||
| Kitara(札幌コンサートホール) 大ホール | 北海道 | ||
| Kitara(札幌コンサートホール) 小ホール | 北海道 | ||
| キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館) 大ホール | 長野県 | ||
| キッセイ文化ホール(長野県松本文化会館) 中ホール | 長野県 | ||
| 宜野湾海浜公園野外劇場 | 沖縄県 | 座 席 | |
| 岐阜市民会館 | 岐阜県 | ||
| 希望ホール(酒田市民会館) 大ホール | 山形県 | ||
| 希望ホール(酒田市民会館) 小ホール | 山形県 | 座 席 | |
| 君津市民文化ホール 大ホール | 千葉県 | ||
| 君津市民文化ホール 中ホール | 千葉県 | ||
| キャナルシティ劇場(福岡シティ劇場) | 福岡県 | ||
| キャラホール・都南公民館 大ホール | 岩手県 | ||
| キャラホール・都南公民館 小ホール | 岩手県 | 座 席 | |
| 京セラドーム大阪(大阪ドーム) | 大阪府 | ||
| 京都会館(ロームシアター京都) メインホール | 京都府 | ||
| 京都会館(ロームシアター京都) サウスホール | 京都府 | ||
| 桐生市市民文化会館 シルクホール | 群馬県 | ||
| 桐生市市民文化会館 小ホール | 群馬県 | ||
| 金太郎みらいホール(南足柄市文化会館) 大ホール | 神奈川県 | ||
| 金太郎みらいホール(南足柄市文化会館) 小ホール | 神奈川県 | 座 席 |
く
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 久慈市文化会館(アンバーホール) 大ホール | 岩手県 | ||
| 久慈市文化会館(アンバーホール) 小ホール | 岩手県 | ||
| 釧路市民文化会館(コーチャンフォー釧路文化ホール) 大ホール | 北海道 | ||
| 釧路市民文化会館(コーチャンフォー釧路文化ホール) 小ホール | 北海道 | ||
| 熊本県立劇場 コンサートホール | 熊本県 | ||
| 熊本県立劇場 演劇ホール | 熊本県 | ||
| 熊本市民会館(市民会館シアーズホーム夢ホール) 大ホール | 熊本県 | ||
| 熊本市民会館(市民会館シアーズホーム夢ホール) 小ホール | 熊本県 | 座 席 | |
| 倉敷市民会館 | 岡山県 | ||
| CLUB CITTA'川崎 | 神奈川県 | スタンディング | |
| グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) | 大阪府 | ||
| グランシップ(静岡コンベンションアーツセンター) 大ホール | 静岡県 | ||
| グランシップ(静岡コンベンションアーツセンター) 中ホール | 静岡県 | ||
| グリーンドーム前橋(ヤマダグリーンドーム前橋) | 群馬県 | ||
| クレアこうのす(鴻巣市文化センター) 大ホール | 埼玉県 | ||
| クレアこうのす(鴻巣市文化センター) 小ホール | 埼玉県 | ||
| 群馬音楽センター | 群馬県 | ||
| 群馬県民会館(ベイシア文化ホール) 大ホール | 群馬県 | ||
| 群馬県民会館(ベイシア文化ホール) 小ホール | 群馬県 |
け
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 大ホール | 福島県 | ||
| けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 中ホール | 福島県 |
こ
|
会 場 名 |
都道府県
|
座席表
|
地 図
|
| 高知県立県民文化ホール オレンジホール | 高知県 | ||
| 高知県立県民文化ホール グリーンホール | 高知県 | ||
| 高知市文化プラザかるぽーと 大ホール | 高知県 | ||
| 高知市文化プラザかるぽーと 小ホール | 高知県 | ||
| 鴻巣市文化センター(クレアこうのす) 大ホール | 埼玉県 | ||
| 鴻巣市文化センター(クレアこうのす) 小ホール | 埼玉県 | ||
| 神戸国際会館 こくさいホール | 兵庫県 | ||
| 神戸総合運動公園 ユニバー記念競技場 | 兵庫県 | ||
| 神戸総合運動公園 ほっともっとフィールド神戸 | 兵庫県 | 座 席 | |
| 神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール) | 兵庫県 | ||
| 後楽園ホール | 東京都 | ||
| コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館) 大ホール | 北海道 | ||
| コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館) 小ホール | 北海道 | 座 席 | |
| 郡山市民文化センター(けんしん郡山文化センター) 大ホール | 福島県 | ||
| 郡山市民文化センター(けんしん郡山文化センター) 中ホール | 福島県 | 座 席 | |
| 国立競技場(国立霞ヶ丘競技場) -改修工事中- | 東京都 | 座 席 | |
| 国立代々木競技場第一体育館 | 東京都 | ||
| 越谷サンシティホール 大ホール | 埼玉県 | ||
| 越谷サンシティホール 小ホール | 埼玉県 | 座 席 | |
| 御殿場市民会館 大ホール | 静岡県 | ||
| 御殿場市民会館 小ホール | 静岡県 | ||
| 五島市福江文化会館 | 長崎県 | 座 席 | |
| 駒ヶ根市文化会館 | 長野県 | ||
| コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 大ホール | 山梨県 | ||
| コラニー文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 小ホール | 山梨県 |