Australia


一つの大陸が一つの国によって構成される唯一の例で、6大陸の中で一番小さな大陸です。世界で6番目に広い国土を持ち、その広さは日本の約20倍です。しかし、人口は日本の約6分の1で、人口密度が3人/k㎡と非常に低い国です。国土の東側の沿岸部に、気候的に住みやすい地域があるため、主な都市は東側に集中しています。その他の地域は砂漠かそれに近い気候の為、人はあまり住んでおらず、住んでいるとしても井戸を掘って水を引きヒツジの放牧を生業にしている人がほとんどです。オーストラリア最大の都市シドニーは南緯33度にあり、夏の平均最高気温は約26℃、冬の平均最低気温は8℃と日本と似たような気候です。| 面 積 | 7,741,000km² |
|---|---|
| 首 都 | キャンベラ |
| 言 語 | 英語 |
| 人 口 | 2262万人 |
| 主要産業 | 流通、金融・保険、建設業、鉱業、製造業 |
| 通 貨 | オーストラリア・ドル |
| 独立年月 | 1901.1 |
| 国連加盟年月 | 1945.11 |
オーストラリア東部の現在時刻
オーストラリア中央部の現在時刻
オーストラリア西部の現在時刻
正式名称:オーストラリア連邦
漢字表記:濠太剌利
ドメインコード:au
在日大使館・領事館:オーストラリア大使館[地図]
Australian Embassy in Japan在大阪オーストラリア総領事館[地図]
Australian Consulate-General in Osaka在福岡オーストラリア総領事館[地図]
Australian Consulate-General in Fukuoka在札幌オーストラリア領事館[地図]
Australian Consulate in Sapporo